
| # | Team | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.0% | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0.8% | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0.5% | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0.3% | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| # | Team | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.0% | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0.5% | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0.5% | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0.3% | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 0.3% |
| # | Team | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.0% | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0.5% | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0.5% | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0.3% | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 0.3% |
| # | Team | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0.8% | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0.8% | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0.5% | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0.3% | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 0.3% |
| # | Team | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.0% | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0.8% | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0.5% | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0.3% | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| # | Team | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0.8% | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0.5% | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0.5% | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0.5% | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 0.3% |
| # | Team | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0.8% | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0.8% | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0.8% | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0.5% | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0.5% | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0.5% |
Key dates for 2025-26 NBA season
Read article βUSA Basketball Announces February 2026 Menβs World Cup Qualifying Team
Read article βUSA Basketball Announces November 2025 Menβs World Cup Qualifying Team
Read article βNaismith Hall of Fame Class of 2026 Features 1996 U.S. Women's Team, Other Legends
Read article βUSA Basketball Womenβs National Team Announces December Training Camp
Read article β