
| # | Team | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 25 | 3 | 0.9% | |
| 2 | 28 | 25 | 3 | 0.9% | |
| 3 | 28 | 20 | 8 | 0.7% | |
| 4 | 28 | 20 | 8 | 0.7% | |
| 5 | 28 | 17 | 11 | 0.6% | |
| 6 | 28 | 16 | 12 | 0.6% | |
| 7 | 28 | 13 | 15 | 0.5% | |
| 8 | 28 | 12 | 16 | 0.4% | |
| 9 | 28 | 11 | 17 | 0.4% | |
| 10 | 28 | 11 | 17 | 0.4% | |
| 11 | 28 | 10 | 18 | 0.4% | |
| 12 | 28 | 7 | 21 | 0.3% | |
| 13 | 28 | 5 | 23 | 0.2% | |
| 14 | 28 | 4 | 24 | 0.1% |
Diablos Rojos del MΓ©xico vs Dorados scores & predictions
Read article βHow is the NBAβs only Mexico-based franchise holding up?
Read article βLNBP Standings - Basketball/Mexico
Read article βFreseros de Irapuato vs Dorados de Chihuahua live score, result & stats
Read article βDiablos Rojos del MΓ©xico vs Correcaminos scores & predictions
Read article β