
| # | Team | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 1.0% | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0.5% | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0.3% | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0.2% |
| # | Team | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0.8% | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.7% | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0.5% | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 0.0% |
| # | Team | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 1.0% | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.7% | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0.3% | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 0.0% |
| # | Team | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0.8% | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.7% | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0.5% | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 0.0% |
| # | Team | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0.7% | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.7% | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0.5% | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0.2% |
| # | Team | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.0% | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0.3% | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0.3% |
| # | Team | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0.5% | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0.3% | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0.3% | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0.3% | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0.0% | |
| 6 | 4 | 0 | 4 | 0.0% | |
| 7 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| # | Team | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 1.0% | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5% | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0.5% | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| # | Team | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0.8% | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0.8% | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0.3% | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 0.0% |
FIBA Youth EuroBasket and European Championship for Small Countries 2026 draws concluded
Read article βWho has won EuroBasket? Men's and women's champions by year
Read article β2025 FIBA Women's EuroBasket preview: Schedule, groups, stars to watch & more
Read article βEuroBasket 2029 - Menβs European Basketball Championship
Read article βFIBA Europe Board in Bucharest endorses impactful 2025 review, approves 2026 Youth EuroBasket hosts
Read article β