
| # | Team | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0.8% | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0.8% | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 0.8% | |
| 4 | 8 | 5 | 3 | 0.6% | |
| 5 | 8 | 4 | 4 | 0.5% | |
| 7 | 8 | 3 | 5 | 0.4% | |
| 8 | 8 | 1 | 7 | 0.1% | |
| 9 | 8 | 1 | 7 | 0.1% |
| # | Team | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0.9% | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0.6% | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0.6% | |
| 4 | 8 | 4 | 4 | 0.5% | |
| 5 | 8 | 4 | 4 | 0.5% | |
| 6 | 8 | 3 | 5 | 0.4% | |
| 7 | 8 | 1 | 7 | 0.1% | |
| 8 | 8 | 3 | 5 | 0.4% |
| # | Team | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0.9% | |
| 2 | 8 | 7 | 1 | 0.9% | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0.6% | |
| 4 | 8 | 5 | 3 | 0.6% | |
| 5 | 8 | 4 | 4 | 0.5% | |
| 6 | 8 | 3 | 5 | 0.4% | |
| 7 | 8 | 3 | 5 | 0.4% | |
| 8 | 8 | 1 | 7 | 0.1% | |
| 9 | 8 | 1 | 7 | 0.1% |
| # | Team | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0.9% | |
| 2 | 8 | 7 | 1 | 0.9% | |
| 3 | 8 | 7 | 1 | 0.9% | |
| 4 | 8 | 6 | 2 | 0.8% | |
| 5 | 8 | 6 | 2 | 0.8% | |
| 6 | 8 | 6 | 2 | 0.8% | |
| 7 | 8 | 5 | 3 | 0.6% | |
| 8 | 8 | 5 | 3 | 0.6% | |
| 9 | 8 | 5 | 3 | 0.6% | |
| 10 | 8 | 5 | 3 | 0.6% | |
| 11 | 8 | 5 | 3 | 0.6% | |
| 12 | 8 | 4 | 4 | 0.5% | |
| 13 | 8 | 4 | 4 | 0.5% | |
| 15 | 8 | 4 | 4 | 0.5% | |
| 16 | 8 | 4 | 4 | 0.5% | |
| 17 | 8 | 3 | 5 | 0.4% | |
| 18 | 8 | 3 | 5 | 0.4% | |
| 19 | 8 | 3 | 5 | 0.4% | |
| 20 | 8 | 3 | 5 | 0.4% | |
| 21 | 8 | 3 | 5 | 0.4% | |
| 22 | 8 | 1 | 7 | 0.1% | |
| 23 | 8 | 1 | 7 | 0.1% | |
| 24 | 8 | 1 | 7 | 0.1% | |
| 25 | 8 | 1 | 7 | 0.1% | |
| 26 | 8 | 1 | 7 | 0.1% |
ENBL 2024/2025 results, Basketball Europe - Flashscore
Read article βNew Format and Three Groups Confirmed for 2025/26 ENBL
Read article βAnother blow for Peja, expelled from ENBL
Read article βWhy the ENBL Matters for Europeβs Basketball Future
Read article βGreek Odysssy In ENBL
Read article β