
| # | Team | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.0% | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0.7% | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0.3% | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| # | Team | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.0% | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0.7% | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0.3% | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| # | Team | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.0% | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0.7% | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0.3% | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| # | Team | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0.3% | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0.3% | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0.3% |
Rwanda book FIBA U18 Women's African Championship slot
Read article →Overview - FIBA U18 Women's AfroBasket 2024
Read article →FIBA U18 Women's AfroBasket 2024 Official Website
Read article →Top 10 events to look forward to in African basketball in 2025
Read article →FIBA U18 African Women's Championship
Read article →