| Date | Matchup | Score | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 26, 2026 Final Score | Yamagata WyvernsvsKobe | 66โ108 | 26 | 18 | 12 | 6 |
| Apr 25, 2026 Final Score | Yamagata WyvernsvsKobe | 67โ90 | 26 | 16 | 6 | 1 |
| Apr 19, 2026 Final Score | KobevsKumamoto | 87โ74 | 25 | 18 | 9 | 2 |
| Apr 18, 2026 Final Score | KobevsKumamoto | 95โ91 | 35 | 38 | 17 | 2 |
| Apr 12, 2026 Final Score | KobevsKagoshima Rebnise | 82โ65 | 31 | 25 | 21 | 3 |
| Apr 11, 2026 Final Score | KobevsKagoshima Rebnise | 123โ118 | 39 | 30 | 9 | 6 |
| Apr 5, 2026 Final Score | KobevsEhime Orange Vikings | 81โ74 | 29 | 18 | 12 | 1 |
| Apr 4, 2026 Final Score | KobevsEhime Orange Vikings | 94โ87 | 36 | 28 | 14 | 7 |
| Apr 1, 2026 Final Score | NaravsKobe | 62โ98 | 25 | 22 | 19 | 1 |
| Mar 29, 2026 Final Score | KobevsFukuoka | 74โ63 | 33 | 20 | 21 | 2 |
| Mar 28, 2026 Final Score | KobevsFukuoka | 82โ72 | 29 | 4 | 6 | 4 |
| Mar 22, 2026 Final Score | AomorivsKobe | 53โ102 | 23 | 20 | 7 | 5 |
| Mar 21, 2026 Final Score | AomorivsKobe | 66โ106 | 24 | 24 | 10 | 10 |
| Mar 18, 2026 Final Score | KobevsNara | 89โ74 | 32 | 27 | 13 | 3 |
| Mar 15, 2026 Final Score | KobevsYamagata Wyverns | 87โ72 | 31 | 20 | 11 | 5 |
| Mar 14, 2026 Final Score | KobevsYamagata Wyverns | 85โ70 | 37 | 23 | 13 | 5 |
| Mar 8, 2026 Final Score | Kagoshima RebnisevsKobe | 78โ79 | 36 | 30 | 13 | 4 |
| Mar 7, 2026 Final Score | Kagoshima RebnisevsKobe | 81โ86 | 33 | 25 | 13 | 3 |
| Mar 1, 2026 Final Score | KobevsYokohama Excellence | 120โ114 | 35 | 22 | 12 | 5 |
| Feb 28, 2026 Final Score | KobevsYokohama Excellence | 124โ85 | 29 | 36 | 12 | 5 |
| Feb 22, 2026 Final Score | ShinshuvsKobe | 82โ88 | 37 | 21 | 13 | 4 |
| Feb 21, 2026 Final Score | ShinshuvsKobe | 76โ65 | 32 | 24 | 10 | 4 |
| Feb 15, 2026 Final Score | KobevsShizuoka | 82โ65 | 38 | 29 | 12 | 4 |
| Feb 14, 2026 Final Score | KobevsShizuoka | 78โ66 | 38 | 22 | 12 | 5 |
| Feb 8, 2026 Final Score | KobevsFukushima | 94โ78 | 35 | 28 | 10 | 3 |
| Feb 7, 2026 Final Score | KobevsFukushima | 80โ108 | 29 | 22 | 6 | 3 |
| Feb 1, 2026 Final Score | IwatevsKobe | 64โ73 | 32 | 10 | 10 | 2 |
| Jan 31, 2026 Final Score | IwatevsKobe | 78โ80 | 36 | 22 | 11 | 3 |
| Jan 25, 2026 Final Score | FukuivsKobe | 84โ97 | 36 | 35 | 11 | 4 |
| Jan 24, 2026 Final Score | FukuivsKobe | 86โ101 | 32 | 25 | 10 | 3 |
| Jan 4, 2026 Final Score | Ehime Orange VikingsvsKobe | 80โ89 | 36 | 23 | 11 | 5 |
| Jan 3, 2026 Final Score | Ehime Orange VikingsvsKobe | 87โ76 | 28 | 12 | 7 | 3 |
| Dec 28, 2025 Final Score | KobevsNara | 93โ46 | 24 | 16 | 8 | 5 |
| Dec 27, 2025 Final Score | KobevsNara | 83โ60 | 30 | 40 | 18 | 3 |
| Dec 21, 2025 Final Score | KumamotovsKobe | 83โ89 | 33 | 8 | 8 | 4 |
| Dec 20, 2025 Final Score | KumamotovsKobe | 74โ94 | 33 | 41 | 14 | 5 |
| Dec 15, 2025 Final Score | KobevsShizuoka | 79โ62 | 31 | 14 | 6 | 1 |
| Dec 14, 2025 Final Score | KobevsShizuoka | 86โ65 | 35 | 22 | 9 | 4 |
| Dec 10, 2025 Final Score | KobevsKagoshima Rebnise | 92โ85 | 26 | 19 | 4 | 2 |
| Dec 6, 2025 Final Score | FukuokavsKobe | 49โ86 | 30 | 19 | 11 | 2 |
| Dec 5, 2025 Final Score | FukuokavsKobe | 71โ88 | 29 | 23 | 8 | 1 |
| Nov 29, 2025 Final Score | Yokohama ExcellencevsKobe | 96โ94 | 32 | 25 | 17 | 6 |
| Nov 28, 2025 Final Score | Yokohama ExcellencevsKobe | 80โ99 | 27 | 14 | 9 | 1 |
| Nov 22, 2025 Final Score | Ehime Orange VikingsvsKobe | 66โ69 | 26 | 9 | 14 | 2 |
| Nov 21, 2025 Final Score | Ehime Orange VikingsvsKobe | 65โ84 | 28 | 23 | 10 | 2 |
| Nov 16, 2025 Final Score | KobevsIwate | 80โ68 | 34 | 14 | 10 | 4 |
| Nov 15, 2025 Final Score | KobevsIwate | 91โ81 | 33 | 17 | 7 | 2 |
| Nov 9, 2025 Final Score | KobevsAomori | 74โ64 | 35 | 35 | 19 | 4 |
| Nov 8, 2025 Final Score | KobevsAomori | 98โ49 | 25 | 16 | 11 | 2 |
| Nov 1, 2025 Final Score | FukuokavsKobe | 66โ78 | 31 | 9 | 5 | 4 |
Page 1 of 2 โ showing 1โ50 of 60