| Date | Matchup | Score | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 19, 2026 Final Score | DubravavsAlkar | 85โ69 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Apr 4, 2026 Final Score | AlkarvsZadar | 58โ69 | 11 | 1 | 3 | 0 |
| Mar 29, 2026 Final Score | SplitvsAlkar | 80โ64 | 19 | 4 | 8 | 0 |
| Mar 21, 2026 Final Score | AlkarvsCibona | 65โ70 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Mar 18, 2026 Final Score | ZabokvsAlkar | 89โ79 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 14, 2026 Final Score | AlkarvsSamobor | 69โ65 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Mar 9, 2026 Final Score | AlkarvsZadar | 54โ77 | 16 | 2 | 3 | 1 |
| Feb 14, 2026 Final Score | ZabokvsAlkar | 91โ81 | 9 | 6 | 2 | 0 |
| Feb 11, 2026 Final Score | AlkarvsValmiera Glass Via | 104โ94 | 18 | 10 | 6 | 1 |
| Feb 8, 2026 Final Score | AlkarvsKvarner | 77โ73 | 12 | 0 | 3 | 1 |
| Feb 2, 2026 Final Score | CibonavsAlkar | 92โ67 | 15 | 4 | 1 | 0 |
| Jan 28, 2026 Final Score | FyllingenvsAlkar | 72โ74 | 22 | 8 | 7 | 1 |
| Jan 25, 2026 Final Score | SamoborvsAlkar | 71โ77 | 11 | 6 | 1 | 1 |
| Jan 20, 2026 Final Score | AlkarvsSyntainics MBC | 52โ69 | 22 | 2 | 4 | 2 |
| Jan 9, 2026 Final Score | AlkarvsSplit | 87โ97 | 19 | 8 | 6 | 4 |
| Jan 3, 2026 Final Score | Dinamo ZagrebvsAlkar | 76โ81 | 16 | 7 | 7 | 0 |
| Dec 27, 2025 Final Score | AlkarvsGKK Sibenka | 71โ64 | 18 | 8 | 5 | 2 |
| Dec 21, 2025 Final Score | DubravavsAlkar | 93โ64 | 12 | 8 | 2 | 1 |
| Dec 16, 2025 Final Score | Donar GroningenvsAlkar | 90โ71 | 14 | 5 | 1 | 0 |
| Dec 14, 2025 Final Score | ZadarvsAlkar | 83โ49 | 19 | 7 | 4 | 1 |
| Dec 10, 2025 Final Score | SplitvsAlkar | 83โ56 | 19 | 2 | 4 | 1 |
| Dec 6, 2025 Final Score | AlkarvsZabok | 80โ73 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Nov 24, 2025 Final Score | KvarnervsAlkar | 95โ63 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| Nov 19, 2025 Final Score | AlkarvsKapfenberg Bulls | 81โ65 | 26 | 10 | 11 | 4 |
| Nov 15, 2025 Final Score | AlkarvsCibona | 66โ73 | 14 | 5 | 4 | 0 |
| Nov 9, 2025 Final Score | AlkarvsSamobor | 76โ79 | 20 | 4 | 4 | 3 |
| Nov 5, 2025 Final Score | Tal TechvsAlkar | 85โ51 | 22 | 4 | 6 | 4 |
| Nov 2, 2025 Final Score | Cedevita JuniorvsAlkar | 85โ88 | 25 | 4 | 7 | 5 |
| Oct 26, 2025 Final Score | AlkarvsDubrovnik | 70โ72 | 21 | 11 | 5 | 3 |
| Oct 21, 2025 Final Score | AlkarvsBristol Flyers | 76โ81 | 22 | 16 | 7 | 5 |
| Oct 17, 2025 Final Score | SplitvsAlkar | 79โ62 | 17 | 4 | 5 | 2 |
| Oct 14, 2025 Final Score | VoluntarivsAlkar | 92โ72 | 25 | 9 | 4 | 1 |
| Oct 11, 2025 Final Score | AlkarvsDinamo Zagreb | 74โ72 | 17 | 6 | 4 | 0 |
| Oct 4, 2025 Final Score | GKK SibenkavsAlkar | 64โ72 | 17 | 5 | 3 | 0 |
| Sep 27, 2025 Final Score | AlkarvsDubrava | 82โ74 | 21 | 16 | 4 | 2 |
| May 21, 2025 Final Score | SplitvsAlkar | 96โ81 | 23 | 4 | 1 | 1 |
| May 18, 2025 Final Score | AlkarvsSplit | 83โ72 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| May 15, 2025 Final Score | SplitvsAlkar | 97โ71 | 15 | 7 | 3 | 0 |
| May 10, 2025 Final Score | CibonavsAlkar | 85โ90 | 19 | 11 | 3 | 0 |
| May 2, 2025 Final Score | AlkarvsDinamo Zagreb | 63โ62 | 17 | 5 | 5 | 0 |
| Apr 25, 2025 Final Score | KvarnervsAlkar | 98โ92 | 9 | 3 | 2 | 0 |
| Apr 19, 2025 Final Score | AlkarvsDubrava | 85โ71 | 14 | 6 | 6 | 0 |
| Apr 13, 2025 Final Score | ZabokvsAlkar | 62โ71 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| Apr 8, 2025 Final Score | DubrovnikvsAlkar | 95โ78 | 10 | 4 | 5 | 1 |
| Apr 4, 2025 Final Score | AlkarvsGKK Sibenka | 69โ60 | 13 | 0 | 6 | 0 |
| Mar 29, 2025 Final Score | OsijekvsAlkar | 60โ73 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 23, 2025 Final Score | AlkarvsZadar | 44โ63 | 15 | 2 | 4 | 2 |
| Mar 14, 2025 Final Score | SplitvsAlkar | 103โ66 | 20 | 6 | 8 | 2 |
| Mar 12, 2025 Final Score | AlkarvsCedevita Junior | 72โ70 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Feb 22, 2025 Final Score | AlkarvsKvarner | 81โ61 | 17 | 5 | 4 | 1 |
Page 1 of 2 โ showing 1โ50 of 69