| Date | Matchup | Score | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 26, 2026 Final Score | Ehime Orange VikingsvsNara | 93โ82 | 13 | 5 | 1 | 1 |
| Apr 25, 2026 Final Score | Ehime Orange VikingsvsNara | 91โ85 | 11 | 4 | 1 | 0 |
| Apr 19, 2026 Final Score | Kagoshima RebnisevsNara | 72โ84 | 10 | 0 | 1 | 2 |
| Apr 18, 2026 Final Score | Kagoshima RebnisevsNara | 89โ80 | 21 | 9 | 4 | 3 |
| Apr 12, 2026 Final Score | NaravsFukuoka | 76โ86 | 16 | 4 | 2 | 5 |
| Apr 11, 2026 Final Score | NaravsFukuoka | 84โ82 | 15 | 4 | 0 | 5 |
| Apr 5, 2026 Final Score | AomorivsNara | 69โ93 | 15 | 5 | 1 | 4 |
| Apr 4, 2026 Final Score | AomorivsNara | 76โ67 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| Apr 1, 2026 Final Score | NaravsKobe | 62โ98 | 14 | 10 | 0 | 2 |
| Mar 29, 2026 Final Score | NaravsFukushima | 84โ96 | 23 | 4 | 4 | 7 |
| Mar 28, 2026 Final Score | NaravsFukushima | 84โ96 | 14 | 2 | 1 | 3 |
| Mar 22, 2026 Final Score | Yamagata WyvernsvsNara | 79โ60 | 14 | 6 | 3 | 2 |
| Mar 21, 2026 Final Score | Yamagata WyvernsvsNara | 82โ78 | 10 | 11 | 1 | 3 |
| Mar 18, 2026 Final Score | KobevsNara | 89โ74 | 16 | 4 | 0 | 1 |
| Mar 15, 2026 Final Score | ShizuokavsNara | 75โ90 | 16 | 5 | 2 | 2 |
| Mar 14, 2026 Final Score | ShizuokavsNara | 97โ92 | 15 | 7 | 4 | 2 |
| Mar 8, 2026 Final Score | NaravsAomori | 79โ78 | 16 | 3 | 3 | 1 |
| Mar 7, 2026 Final Score | NaravsAomori | 81โ93 | 10 | 2 | 1 | 0 |
| Mar 1, 2026 Final Score | KumamotovsNara | 101โ63 | 11 | 0 | 2 | 0 |
| Feb 28, 2026 Final Score | KumamotovsNara | 90โ84 | 12 | 2 | 0 | 1 |
| Feb 22, 2026 Final Score | FukushimavsNara | 87โ54 | 12 | 0 | 3 | 1 |
| Feb 21, 2026 Final Score | FukushimavsNara | 95โ59 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| Feb 15, 2026 Final Score | NaravsKagoshima Rebnise | 68โ93 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| Feb 14, 2026 Final Score | NaravsKagoshima Rebnise | 64โ76 | 10 | 4 | 1 | 1 |
| Feb 8, 2026 Final Score | NaravsEhime Orange Vikings | 65โ98 | 13 | 4 | 3 | 2 |
| Feb 7, 2026 Final Score | NaravsEhime Orange Vikings | 78โ81 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Feb 1, 2026 Final Score | NaravsShizuoka | 70โ57 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Jan 31, 2026 Final Score | NaravsShizuoka | 79โ76 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 24, 2026 Final Score | FukuokavsNara | 68โ70 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Jan 23, 2026 Final Score | FukuokavsNara | 70โ80 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Jan 4, 2026 Final Score | NaravsFukui | 89โ95 | 11 | 8 | 1 | 2 |
| Jan 3, 2026 Final Score | NaravsFukui | 80โ85 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| Dec 28, 2025 Final Score | KobevsNara | 93โ46 | 13 | 0 | 0 | 1 |
| Dec 27, 2025 Final Score | KobevsNara | 83โ60 | 11 | 12 | 0 | 0 |
| Dec 21, 2025 Final Score | NaravsShinshu | 70โ79 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Dec 20, 2025 Final Score | NaravsShinshu | 59โ85 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 13, 2025 Final Score | Yokohama ExcellencevsNara | 83โ63 | 11 | 11 | 1 | 0 |
| Dec 12, 2025 Final Score | Yokohama ExcellencevsNara | 74โ69 | 7 | 4 | 3 | 1 |
| Dec 10, 2025 Final Score | NaravsShizuoka | 81โ70 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Dec 7, 2025 Final Score | NaravsIwate | 66โ63 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Dec 6, 2025 Final Score | NaravsIwate | 67โ76 | 15 | 2 | 0 | 4 |
| Nov 30, 2025 Final Score | FukuivsNara | 90โ84 | 13 | 6 | 1 | 0 |
| Nov 29, 2025 Final Score | FukuivsNara | 97โ88 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| Nov 23, 2025 Final Score | KumamotovsNara | 72โ73 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 22, 2025 Final Score | KumamotovsNara | 87โ75 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Nov 9, 2025 Final Score | NaravsFukuoka | 57โ78 | 19 | 3 | 2 | 1 |
| Nov 8, 2025 Final Score | NaravsFukuoka | 88โ68 | 25 | 23 | 4 | 1 |
| Nov 2, 2025 Final Score | ShinshuvsNara | 94โ70 | 21 | 5 | 1 | 5 |
| Nov 1, 2025 Final Score | ShinshuvsNara | 89โ73 | 22 | 4 | 1 | 3 |
| Oct 26, 2025 Final Score | Ehime Orange VikingsvsNara | 84โ47 | 22 | 10 | 0 | 1 |
Page 1 of 2 โ showing 1โ50 of 62