| Date | Matchup | Score | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 20, 2025 Final Score | ShizuokavsNara | 81โ74 | 29 | 7 | 10 | 4 |
| Apr 19, 2025 Final Score | ShizuokavsNara | 70โ75 | 28 | 5 | 13 | 8 |
| Apr 13, 2025 Final Score | NaravsKobe | 62โ59 | 40 | 13 | 9 | 4 |
| Apr 12, 2025 Final Score | NaravsKobe | 58โ107 | 27 | 11 | 7 | 3 |
| Apr 6, 2025 Final Score | NaravsFukuoka | 76โ90 | 24 | 9 | 5 | 4 |
| Apr 5, 2025 Final Score | NaravsFukuoka | 72โ89 | 29 | 7 | 3 | 0 |
| Mar 29, 2025 Final Score | KumamotovsNara | 64โ67 | 32 | 14 | 11 | 3 |
| Mar 26, 2025 Final Score | Ehime Orange VikingsvsNara | 71โ83 | 25 | 16 | 12 | 1 |
| Mar 23, 2025 Final Score | NaravsYamagata Wyverns | 67โ81 | 25 | 9 | 7 | 1 |
| Mar 22, 2025 Final Score | NaravsYamagata Wyverns | 72โ60 | 28 | 11 | 15 | 1 |
| Mar 15, 2025 Final Score | ShizuokavsNara | 93โ91 | 24 | 15 | 4 | 1 |
| Mar 14, 2025 Final Score | ShizuokavsNara | 76โ83 | 26 | 4 | 7 | 2 |
| Mar 9, 2025 Final Score | AomorivsNara | 74โ86 | 15 | 11 | 2 | 2 |
| Mar 8, 2025 Final Score | AomorivsNara | 74โ85 | 19 | 16 | 10 | 1 |
| Mar 2, 2025 Final Score | NaravsEhime Orange Vikings | 89โ70 | 22 | 16 | 10 | 4 |
| Mar 1, 2025 Final Score | NaravsEhime Orange Vikings | 96โ65 | 21 | 11 | 11 | 5 |
| Feb 23, 2025 Final Score | Yamagata WyvernsvsNara | 78โ71 | 18 | 4 | 8 | 0 |
| Feb 22, 2025 Final Score | Yamagata WyvernsvsNara | 82โ87 | 28 | 19 | 13 | 6 |
| Feb 16, 2025 Final Score | NaravsKobe | 82โ70 | 31 | 17 | 15 | 4 |
| Feb 15, 2025 Final Score | NaravsKobe | 91โ87 | 27 | 16 | 10 | 3 |
| Feb 9, 2025 Final Score | NaravsFukui | 67โ79 | 15 | 6 | 4 | 1 |
| Feb 8, 2025 Final Score | NaravsFukui | 81โ76 | 22 | 6 | 9 | 3 |
| Feb 2, 2025 Final Score | Kagoshima RebnisevsNara | 79โ91 | 32 | 10 | 11 | 4 |
| Feb 1, 2025 Final Score | Kagoshima RebnisevsNara | 83โ79 | 24 | 19 | 13 | 2 |
| Jan 29, 2025 Final Score | NaravsEhime Orange Vikings | 75โ86 | 25 | 7 | 10 | 3 |
| Jan 26, 2025 Final Score | ToyamavsNara | 98โ79 | 27 | 15 | 8 | 3 |
| Jan 25, 2025 Final Score | ToyamavsNara | 106โ68 | 29 | 11 | 16 | 0 |
| Jan 13, 2025 Final Score | NaravsAltiri Chiba | 52โ92 | 30 | 9 | 12 | 3 |
| Jan 12, 2025 Final Score | NaravsAltiri Chiba | 61โ81 | 28 | 4 | 15 | 5 |
| Jan 5, 2025 Final Score | FukuokavsNara | 79โ98 | 26 | 7 | 8 | 8 |
| Jan 4, 2025 Final Score | FukuokavsNara | 91โ68 | 28 | 21 | 11 | 1 |
| Dec 29, 2024 Final Score | NaravsShinshu | 73โ79 | 18 | 11 | 10 | 2 |
| Dec 28, 2024 Final Score | NaravsShinshu | 77โ89 | 23 | 8 | 8 | 1 |
| Dec 22, 2024 Final Score | FukushimavsNara | 77โ83 | 14 | 5 | 5 | 0 |
| Dec 21, 2024 Final Score | FukushimavsNara | 73โ62 | 30 | 14 | 12 | 2 |
| Dec 18, 2024 Final Score | Kagoshima RebnisevsNara | 87โ78 | 29 | 10 | 12 | 3 |
| Dec 15, 2024 Final Score | NaravsShizuoka | 76โ79 | 28 | 12 | 7 | 2 |
| Dec 14, 2024 Final Score | NaravsShizuoka | 67โ82 | 30 | 10 | 12 | 1 |
| Dec 8, 2024 Final Score | FukuivsNara | 83โ69 | 29 | 16 | 14 | 1 |
| Dec 7, 2024 Final Score | FukuivsNara | 77โ86 | 28 | 13 | 19 | 4 |
| Dec 1, 2024 Final Score | NaravsKumamoto | 69โ73 | 30 | 11 | 11 | 3 |
| Nov 30, 2024 Final Score | NaravsKumamoto | 88โ74 | 26 | 19 | 12 | 2 |
| Nov 26, 2024 Final Score | ShinshuvsNara | 82โ63 | 26 | 13 | 11 | 2 |
| Nov 25, 2024 Final Score | ShinshuvsNara | 66โ68 | 27 | 14 | 17 | 1 |
| Nov 17, 2024 Final Score | NaravsKagoshima Rebnise | 66โ75 | 30 | 15 | 13 | 4 |
| Nov 16, 2024 Final Score | NaravsKagoshima Rebnise | 56โ78 | 22 | 6 | 6 | 4 |
| Nov 10, 2024 Final Score | NaravsFukushima | 78โ69 | 28 | 12 | 18 | 4 |
| Nov 9, 2024 Final Score | NaravsFukushima | 65โ76 | 15 | 4 | 6 | 1 |
| Nov 3, 2024 Final Score | KumamotovsNara | 71โ85 | 29 | 13 | 7 | 5 |
| Nov 2, 2024 Final Score | KumamotovsNara | 86โ94 | 23 | 21 | 8 | 7 |
Page 1 of 2 โ showing 1โ50 of 59