| Date | Matchup | Score | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 3, 2026 Final Score | AkitavsSaga | 70โ87 | 24 | 4 | 2 | 4 |
| May 2, 2026 Final Score | AkitavsSaga | 72โ85 | 27 | 7 | 0 | 6 |
| Apr 26, 2026 Final Score | RyukyuvsSaga | 96โ91 | 29 | 8 | 2 | 3 |
| Apr 25, 2026 Final Score | RyukyuvsSaga | 92โ78 | 24 | 7 | 1 | 4 |
| Apr 22, 2026 Final Score | SagavsDiamond Dolphins | 71โ66 | 20 | 0 | 1 | 3 |
| Apr 19, 2026 Final Score | Nagoya Fighting EaglesvsSaga | 68โ103 | 21 | 2 | 1 | 9 |
| Apr 18, 2026 Final Score | Nagoya Fighting EaglesvsSaga | 74โ83 | 26 | 8 | 5 | 6 |
| Apr 15, 2026 Final Score | SagavsSeaHorses Mikawa | 77โ83 | 23 | 13 | 3 | 6 |
| Apr 12, 2026 Final Score | SagavsKyoto | 83โ87 | 22 | 12 | 3 | 5 |
| Apr 11, 2026 Final Score | SagavsKyoto | 90โ89 | 17 | 5 | 2 | 3 |
| Apr 8, 2026 Final Score | SagavsHokkaido | 79โ76 | 18 | 3 | 2 | 4 |
| Apr 5, 2026 Final Score | SendaivsSaga | 87โ66 | 24 | 2 | 1 | 6 |
| Apr 4, 2026 Final Score | SendaivsSaga | 66โ82 | 24 | 11 | 1 | 6 |
| Apr 1, 2026 Final Score | ShigavsSaga | 77โ83 | 21 | 8 | 5 | 3 |
| Mar 29, 2026 Final Score | SagavsIbaraki Robots | 90โ86 | 22 | 2 | 2 | 6 |
| Mar 28, 2026 Final Score | SagavsIbaraki Robots | 80โ83 | 24 | 5 | 4 | 4 |
| Mar 15, 2026 Final Score | ShimanevsSaga | 80โ77 | 28 | 8 | 2 | 2 |
| Mar 14, 2026 Final Score | ShimanevsSaga | 91โ96 | 27 | 7 | 3 | 7 |
| Mar 11, 2026 Final Score | SagavsNeoPhoenix | 91โ96 | 32 | 11 | 2 | 4 |
| Mar 8, 2026 Final Score | SagavsUtsunomiya Brex | 82โ87 | 25 | 4 | 4 | 4 |
| Mar 7, 2026 Final Score | SagavsUtsunomiya Brex | 87โ90 | 25 | 6 | 4 | 5 |
| Feb 15, 2026 Final Score | AlvarkvsSaga | 96โ83 | 28 | 6 | 3 | 4 |
| Feb 14, 2026 Final Score | AlvarkvsSaga | 78โ71 | 27 | 3 | 4 | 2 |
| Feb 8, 2026 Final Score | ToyamavsSaga | 69โ91 | 35 | 8 | 4 | 4 |
| Feb 7, 2026 Final Score | ToyamavsSaga | 67โ92 | 27 | 9 | 6 | 6 |
| Feb 1, 2026 Final Score | SagavsChiba | 76โ95 | 23 | 11 | 2 | 4 |
| Jan 31, 2026 Final Score | SagavsChiba | 83โ79 | 24 | 5 | 3 | 5 |
| Jan 28, 2026 Final Score | SagavsShimane | 95โ88 | 28 | 8 | 1 | 5 |
| Jan 25, 2026 Final Score | Altiri ChibavsSaga | 73โ79 | 25 | 3 | 4 | 1 |
| Jan 24, 2026 Final Score | Altiri ChibavsSaga | 73โ85 | 26 | 2 | 2 | 6 |
| Jan 4, 2026 Final Score | SagavsGunma | 51โ81 | 26 | 8 | 7 | 4 |
| Jan 3, 2026 Final Score | SagavsGunma | 84โ78 | 17 | 4 | 2 | 4 |
| Dec 27, 2025 Final Score | Brave ThundersvsSaga | 84โ91 | 27 | 10 | 0 | 3 |
| Dec 26, 2025 Final Score | Brave ThundersvsSaga | 73โ82 | 22 | 2 | 0 | 2 |
| Dec 24, 2025 Final Score | Diamond DolphinsvsSaga | 75โ86 | 26 | 11 | 6 | 4 |
| Dec 21, 2025 Final Score | SagavsYokohama | 90โ74 | 21 | 8 | 2 | 3 |
| Dec 20, 2025 Final Score | SagavsYokohama | 79โ64 | 22 | 4 | 0 | 3 |
| Dec 14, 2025 Final Score | SagavsRyukyu | 77โ102 | 24 | 6 | 2 | 4 |
| Dec 13, 2025 Final Score | SagavsRyukyu | 72โ95 | 21 | 7 | 0 | 5 |
| Dec 10, 2025 Final Score | SeaHorses MikawavsSaga | 78โ67 | 28 | 14 | 6 | 6 |
| Dec 7, 2025 Final Score | SagavsAlvark | 90โ77 | 27 | 18 | 2 | 6 |
| Dec 6, 2025 Final Score | SagavsAlvark | 91โ64 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 16, 2025 Final Score | Sun Rockers ShibuyavsSaga | 94โ73 | 29 | 9 | 0 | 9 |
| Nov 15, 2025 Final Score | Sun Rockers ShibuyavsSaga | 70โ86 | 29 | 11 | 0 | 4 |
| Nov 12, 2025 Final Score | HokkaidovsSaga | 95โ93 | 30 | 15 | 1 | 7 |
| Nov 9, 2025 Final Score | SagavsOsaka | 81โ83 | 28 | 11 | 3 | 2 |
| Nov 8, 2025 Final Score | SagavsOsaka | 87โ82 | 26 | 9 | 3 | 7 |
| Nov 5, 2025 Final Score | SagavsShiga | 77โ83 | 29 | 14 | 2 | 6 |
| Nov 2, 2025 Final Score | SagavsSeaHorses Mikawa | 72โ81 | 22 | 12 | 0 | 3 |
| Nov 1, 2025 Final Score | SagavsSeaHorses Mikawa | 67โ92 | 25 | 7 | 2 | 7 |
Page 1 of 2 โ showing 1โ50 of 60