| Date | Matchup | Score | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 26, 2026 Final Score | Ehime Orange VikingsvsNara | 93β82 | 38 | 22 | 13 | 7 |
| Apr 25, 2026 Final Score | Ehime Orange VikingsvsNara | 91β85 | 36 | 12 | 9 | 4 |
| Apr 19, 2026 Final Score | Kagoshima RebnisevsNara | 72β84 | 37 | 19 | 12 | 2 |
| Apr 18, 2026 Final Score | Kagoshima RebnisevsNara | 89β80 | 31 | 14 | 9 | 3 |
| Apr 12, 2026 Final Score | NaravsFukuoka | 76β86 | 35 | 16 | 8 | 1 |
| Apr 11, 2026 Final Score | NaravsFukuoka | 84β82 | 36 | 13 | 12 | 3 |
| Apr 5, 2026 Final Score | AomorivsNara | 69β93 | 35 | 14 | 11 | 2 |
| Apr 4, 2026 Final Score | AomorivsNara | 76β67 | 37 | 18 | 7 | 1 |
| Apr 1, 2026 Final Score | NaravsKobe | 62β98 | 33 | 8 | 6 | 2 |
| Mar 29, 2026 Final Score | NaravsFukushima | 84β96 | 37 | 33 | 10 | 3 |
| Mar 28, 2026 Final Score | NaravsFukushima | 84β96 | 38 | 18 | 15 | 4 |
| Mar 22, 2026 Final Score | Yamagata WyvernsvsNara | 79β60 | 38 | 17 | 17 | 2 |
| Mar 21, 2026 Final Score | Yamagata WyvernsvsNara | 82β78 | 36 | 10 | 11 | 2 |
| Mar 18, 2026 Final Score | KobevsNara | 89β74 | 37 | 11 | 8 | 5 |
| Mar 15, 2026 Final Score | ShizuokavsNara | 75β90 | 38 | 24 | 6 | 0 |
| Mar 14, 2026 Final Score | ShizuokavsNara | 97β92 | 36 | 14 | 9 | 2 |
| Mar 8, 2026 Final Score | NaravsAomori | 79β78 | 34 | 13 | 13 | 7 |
| Mar 7, 2026 Final Score | NaravsAomori | 81β93 | 29 | 11 | 8 | 2 |
| Mar 1, 2026 Final Score | KumamotovsNara | 101β63 | 27 | 4 | 12 | 1 |
| Feb 28, 2026 Final Score | KumamotovsNara | 90β84 | 28 | 19 | 7 | 3 |
| Feb 22, 2026 Final Score | FukushimavsNara | 87β54 | 35 | 16 | 10 | 1 |
| Feb 21, 2026 Final Score | FukushimavsNara | 95β59 | 33 | 19 | 15 | 2 |
| Feb 15, 2026 Final Score | NaravsKagoshima Rebnise | 68β93 | 37 | 15 | 16 | 6 |
| Feb 14, 2026 Final Score | NaravsKagoshima Rebnise | 64β76 | 23 | 3 | 7 | 2 |
| Feb 8, 2026 Final Score | NaravsEhime Orange Vikings | 65β98 | 29 | 12 | 9 | 2 |
| Feb 7, 2026 Final Score | NaravsEhime Orange Vikings | 78β81 | 27 | 6 | 8 | 5 |
| Feb 1, 2026 Final Score | NaravsShizuoka | 70β57 | 19 | 3 | 8 | 2 |
| Jan 31, 2026 Final Score | NaravsShizuoka | 79β76 | 21 | 20 | 7 | 3 |
| Jan 24, 2026 Final Score | FukuokavsNara | 68β70 | 25 | 12 | 12 | 3 |
| Jan 23, 2026 Final Score | FukuokavsNara | 70β80 | 24 | 12 | 4 | 2 |
| Jan 4, 2026 Final Score | NaravsFukui | 89β95 | 23 | 8 | 6 | 4 |
| Jan 3, 2026 Final Score | NaravsFukui | 80β85 | 27 | 21 | 10 | 2 |
| Dec 28, 2025 Final Score | KobevsNara | 93β46 | 25 | 6 | 3 | 1 |
| Dec 27, 2025 Final Score | KobevsNara | 83β60 | 24 | 12 | 9 | 3 |
| Dec 21, 2025 Final Score | NaravsShinshu | 70β79 | 22 | 6 | 10 | 3 |
| Dec 20, 2025 Final Score | NaravsShinshu | 59β85 | 24 | 7 | 9 | 1 |
| Dec 13, 2025 Final Score | Yokohama ExcellencevsNara | 83β63 | 37 | 7 | 11 | 7 |
| Dec 12, 2025 Final Score | Yokohama ExcellencevsNara | 74β69 | 24 | 4 | 7 | 3 |
| Dec 10, 2025 Final Score | NaravsShizuoka | 81β70 | 22 | 14 | 6 | 1 |
| Dec 7, 2025 Final Score | NaravsIwate | 66β63 | 38 | 6 | 7 | 6 |
| Dec 6, 2025 Final Score | NaravsIwate | 67β76 | 20 | 9 | 3 | 1 |
| Nov 30, 2025 Final Score | FukuivsNara | 90β84 | 21 | 10 | 6 | 4 |
| Nov 29, 2025 Final Score | FukuivsNara | 97β88 | 23 | 7 | 5 | 2 |
| Nov 23, 2025 Final Score | KumamotovsNara | 72β73 | 25 | 8 | 3 | 0 |
| Nov 22, 2025 Final Score | KumamotovsNara | 87β75 | 22 | 10 | 5 | 3 |
| Nov 16, 2025 Final Score | NaravsKagoshima Rebnise | 86β88 | 23 | 11 | 5 | 1 |
| Nov 15, 2025 Final Score | NaravsKagoshima Rebnise | 91β73 | 32 | 9 | 8 | 5 |
| Nov 9, 2025 Final Score | NaravsFukuoka | 57β78 | 32 | 9 | 8 | 2 |
| Nov 8, 2025 Final Score | NaravsFukuoka | 88β68 | 24 | 5 | 5 | 2 |
| Nov 2, 2025 Final Score | ShinshuvsNara | 94β70 | 30 | 16 | 5 | 4 |
Page 1 of 2 β showing 1β50 of 51