| Date | Matchup | Score | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 4, 2026 Final Score | ShinshuvsFukui | 90โ89 | 29 | 11 | 2 | 3 |
| May 3, 2026 Final Score | ShinshuvsFukui | 82โ88 | 28 | 11 | 2 | 4 |
| Apr 26, 2026 Final Score | FukuivsShinshu | 84โ81 | 18 | 6 | 1 | 1 |
| Apr 25, 2026 Final Score | FukuivsShinshu | 65โ82 | 18 | 5 | 0 | 1 |
| Apr 19, 2026 Final Score | IwatevsFukui | 77โ68 | 18 | 2 | 0 | 2 |
| Apr 18, 2026 Final Score | IwatevsFukui | 72โ69 | 14 | 5 | 0 | 4 |
| Apr 12, 2026 Final Score | ShizuokavsFukui | 78โ93 | 13 | 5 | 3 | 2 |
| Apr 11, 2026 Final Score | ShizuokavsFukui | 74โ89 | 14 | 3 | 1 | 2 |
| Apr 5, 2026 Final Score | FukuivsYamagata Wyverns | 93โ66 | 16 | 5 | 1 | 2 |
| Apr 4, 2026 Final Score | FukuivsYamagata Wyverns | 85โ65 | 16 | 6 | 1 | 4 |
| Apr 1, 2026 Final Score | FukushimavsFukui | 89โ80 | 20 | 4 | 2 | 3 |
| Mar 29, 2026 Final Score | ShinshuvsFukui | 79โ90 | 18 | 17 | 0 | 2 |
| Mar 28, 2026 Final Score | ShinshuvsFukui | 81โ78 | 14 | 0 | 1 | 1 |
| Mar 21, 2026 Final Score | Yokohama ExcellencevsFukui | 90โ95 | 13 | 6 | 0 | 2 |
| Mar 20, 2026 Final Score | Yokohama ExcellencevsFukui | 97โ98 | 18 | 11 | 2 | 2 |
| Mar 18, 2026 Final Score | FukuivsFukushima | 76โ85 | 21 | 14 | 1 | 4 |
| Mar 15, 2026 Final Score | FukuivsIwate | 75โ49 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| Mar 14, 2026 Final Score | FukuivsIwate | 72โ68 | 15 | 2 | 2 | 2 |
| Mar 8, 2026 Final Score | FukuokavsFukui | 83โ96 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Jan 25, 2026 Final Score | FukuivsKobe | 84โ97 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| Jan 24, 2026 Final Score | FukuivsKobe | 86โ101 | 15 | 3 | 3 | 4 |
| Dec 21, 2025 Final Score | Ehime Orange VikingsvsFukui | 93โ76 | 13 | 3 | 2 | 3 |
| Dec 14, 2025 Final Score | FukuivsAomori | 81โ80 | 26 | 18 | 2 | 4 |
| Dec 13, 2025 Final Score | FukuivsAomori | 80โ63 | 23 | 5 | 3 | 6 |
| Dec 10, 2025 Final Score | ShinshuvsFukui | 96โ75 | 29 | 7 | 1 | 3 |
| Dec 7, 2025 Final Score | Kagoshima RebnisevsFukui | 112โ106 | 17 | 5 | 0 | 3 |
| Dec 6, 2025 Final Score | Kagoshima RebnisevsFukui | 86โ96 | 30 | 25 | 1 | 4 |
| Nov 30, 2025 Final Score | FukuivsNara | 90โ84 | 34 | 15 | 0 | 4 |
| Nov 29, 2025 Final Score | FukuivsNara | 97โ88 | 31 | 23 | 3 | 2 |
| Nov 23, 2025 Final Score | FukuivsFukuoka | 75โ71 | 35 | 15 | 2 | 3 |
| Nov 22, 2025 Final Score | FukuivsFukuoka | 78โ79 | 37 | 17 | 1 | 6 |
| Nov 16, 2025 Final Score | Yamagata WyvernsvsFukui | 74โ89 | 28 | 18 | 3 | 6 |
| Nov 15, 2025 Final Score | Yamagata WyvernsvsFukui | 55โ77 | 19 | 10 | 1 | 2 |
| Nov 2, 2025 Final Score | FukuivsKumamoto | 57โ76 | 21 | 4 | 0 | 0 |
| Nov 1, 2025 Final Score | FukuivsKumamoto | 100โ89 | 14 | 22 | 0 | 3 |
| Oct 25, 2025 Final Score | FukuivsYokohama Excellence | 80โ93 | 26 | 8 | 3 | 3 |
| Oct 24, 2025 Final Score | FukuivsYokohama Excellence | 83โ77 | 29 | 17 | 2 | 3 |
| Oct 19, 2025 Final Score | AomorivsFukui | 101โ111 | 10 | 11 | 0 | 1 |
| Oct 18, 2025 Final Score | AomorivsFukui | 79โ104 | 25 | 7 | 1 | 9 |
| Oct 15, 2025 Final Score | FukuivsShinshu | 91โ67 | 23 | 10 | 1 | 6 |
| Oct 11, 2025 Final Score | FukuivsIwate | 84โ53 | 17 | 8 | 0 | 5 |
| Oct 10, 2025 Final Score | FukuivsIwate | 81โ77 | 30 | 12 | 1 | 5 |
| Oct 5, 2025 Final Score | KobevsFukui | 91โ85 | 32 | 12 | 4 | 4 |
| Oct 4, 2025 Final Score | KobevsFukui | 94โ87 | 30 | 18 | 2 | 1 |
| May 5, 2025 Final Score | FukuokavsFukui | 88โ73 | 26 | 6 | 2 | 4 |
| May 4, 2025 Final Score | FukuokavsFukui | 74โ46 | 17 | 3 | 1 | 1 |
| Apr 19, 2025 Final Score | ToyamavsFukui | 100โ90 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Apr 13, 2025 Final Score | Yamagata WyvernsvsFukui | 90โ63 | 15 | 3 | 1 | 0 |
| Apr 12, 2025 Final Score | Yamagata WyvernsvsFukui | 82โ87 | 23 | 19 | 1 | 2 |
| Apr 6, 2025 Final Score | FukuivsFukushima | 68โ77 | 11 | 9 | 1 | 2 |
Page 1 of 2 โ showing 1โ50 of 91