| Date | Matchup | Score | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 30, 2026 Final Score | NassjovsNorrkoping | 82โ113 | 31 | 17 | 7 | 7 |
| Mar 28, 2026 Final Score | NassjovsNorrkoping | 86โ80 | 34 | 16 | 5 | 11 |
| Mar 23, 2026 Final Score | NorrkopingvsNassjo | 118โ88 | 34 | 24 | 5 | 8 |
| Mar 21, 2026 Final Score | NorrkopingvsNassjo | 119โ68 | 32 | 15 | 4 | 8 |
| Mar 17, 2026 Final Score | BorasvsNassjo | 84โ71 | 32 | 13 | 5 | 7 |
| Mar 10, 2026 Final Score | NassjovsSloga Uppsala | 118โ87 | 29 | 1 | 5 | 18 |
| Mar 6, 2026 Final Score | BC LuleavsNassjo | 93โ100 | 34 | 9 | 5 | 7 |
| Feb 17, 2026 Final Score | NassjovsNorrkoping | 87โ91 | 36 | 21 | 6 | 10 |
| Feb 13, 2026 Final Score | UppsalavsNassjo | 91โ79 | 35 | 7 | 12 | 8 |
| Feb 6, 2026 Final Score | HogsbovsNassjo | 93โ75 | 36 | 25 | 10 | 4 |
| Feb 3, 2026 Final Score | NassjovsUmea | 120โ108 | 37 | 20 | 3 | 14 |
| Jan 30, 2026 Final Score | NassjovsSodertalje | 79โ83 | 29 | 12 | 5 | 12 |
| Jan 26, 2026 Final Score | NassjovsJamtland | 87โ88 | 35 | 12 | 2 | 9 |
| Jan 23, 2026 Final Score | NassjovsKoping Stars | 102โ98 | 33 | 25 | 4 | 5 |
| Jan 9, 2026 Final Score | NassjovsHogsbo | 111โ98 | 39 | 12 | 7 | 21 |
| Dec 27, 2025 Final Score | JamtlandvsNassjo | 114โ91 | 37 | 9 | 8 | 11 |
| Dec 19, 2025 Final Score | BC LuleavsNassjo | 109โ74 | 33 | 11 | 6 | 10 |
| Dec 16, 2025 Final Score | NassjovsSodertalje | 73โ88 | 37 | 10 | 8 | 8 |
| Dec 13, 2025 Final Score | Sloga UppsalavsNassjo | 83โ107 | 35 | 23 | 8 | 9 |
| Dec 5, 2025 Final Score | UppsalavsNassjo | 80โ85 | 31 | 2 | 1 | 11 |
| Nov 22, 2025 Final Score | NassjovsUmea | 97โ79 | 37 | 16 | 8 | 12 |
| Nov 17, 2025 Final Score | NassjovsBoras | 73โ105 | 34 | 12 | 4 | 9 |
| Nov 14, 2025 Final Score | NorrkopingvsNassjo | 110โ91 | 34 | 14 | 5 | 4 |
| Nov 4, 2025 Final Score | NassjovsJamtland | 101โ95 | 34 | 5 | 5 | 13 |
| Nov 1, 2025 Final Score | UmeavsNassjo | 104โ96 | 38 | 31 | 5 | 10 |
| Oct 24, 2025 Final Score | NassjovsSloga Uppsala | 100โ77 | 32 | 23 | 5 | 13 |
| Oct 17, 2025 Final Score | NorrkopingvsNassjo | 108โ65 | 33 | 11 | 0 | 9 |
| Oct 14, 2025 Final Score | NassjovsUppsala | 94โ90 | 33 | 3 | 3 | 15 |
| Oct 10, 2025 Final Score | NassjovsHogsbo | 95โ104 | 36 | 26 | 5 | 11 |
| Oct 3, 2025 Final Score | Koping StarsvsNassjo | 83โ86 | 33 | 16 | 5 | 11 |
| Sep 28, 2025 Final Score | SodertaljevsNassjo | 63โ79 | 30 | 9 | 2 | 6 |
| Sep 23, 2025 Final Score | NassjovsBC Lulea | 84โ78 | 35 | 8 | 7 | 11 |
| Sep 19, 2025 Final Score | BorasvsNassjo | 80โ69 | 34 | 22 | 6 | 6 |
| Apr 15, 2025 Final Score | BC LuleavsNassjo | 103โ81 | 38 | 10 | 4 | 6 |
| Apr 13, 2025 Final Score | NassjovsBC Lulea | 100โ96 | 39 | 8 | 6 | 12 |
| Apr 11, 2025 Final Score | NassjovsBC Lulea | 100โ94 | 39 | 23 | 3 | 8 |
| Apr 6, 2025 Final Score | BC LuleavsNassjo | 111โ82 | 38 | 10 | 4 | 11 |
| Apr 4, 2025 Final Score | BC LuleavsNassjo | 108โ69 | 32 | 10 | 7 | 4 |
| Mar 28, 2025 Final Score | NassjovsBoras | 97โ93 | 36 | 24 | 6 | 10 |
| Mar 24, 2025 Final Score | HogsbovsNassjo | 104โ98 | 33 | 21 | 8 | 6 |
| Mar 21, 2025 Final Score | Koping StarsvsNassjo | 112โ110 | 38 | 22 | 5 | 4 |
| Mar 13, 2025 Final Score | NassjovsHogsbo | 121โ80 | 35 | 22 | 7 | 8 |
| Mar 8, 2025 Final Score | JamtlandvsNassjo | 78โ96 | 40 | 21 | 8 | 8 |
| Mar 2, 2025 Final Score | BorasvsNassjo | 82โ55 | 37 | 18 | 5 | 6 |
| Feb 28, 2025 Final Score | NassjovsSodertalje | 89โ82 | 33 | 18 | 4 | 4 |
| Feb 13, 2025 Final Score | NassjovsUmea | 102โ77 | 38 | 11 | 8 | 13 |
| Feb 11, 2025 Final Score | Koping StarsvsNassjo | 95โ98 | 40 | 19 | 8 | 6 |
| Feb 7, 2025 Final Score | NassjovsNorrkoping | 99โ91 | 35 | 14 | 3 | 4 |
| Feb 3, 2025 Final Score | BC LuleavsNassjo | 88โ77 | 38 | 16 | 9 | 8 |
| Jan 24, 2025 Final Score | NassjovsUppsala | 88โ80 | 32 | 13 | 5 | 7 |
Page 1 of 2 โ showing 1โ50 of 69