| Date | Matchup | Score | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 3, 2026 Final Score | Ibaraki RobotsvsOsaka | 91โ79 | 35 | 18 | 6 | 3 |
| May 2, 2026 Final Score | Ibaraki RobotsvsOsaka | 87โ81 | 32 | 24 | 10 | 3 |
| Apr 26, 2026 Final Score | KyotovsOsaka | 83โ92 | 28 | 16 | 3 | 4 |
| Apr 25, 2026 Final Score | KyotovsOsaka | 88โ78 | 27 | 19 | 4 | 5 |
| Apr 22, 2026 Final Score | OsakavsSeaHorses Mikawa | 82โ84 | 32 | 21 | 10 | 4 |
| Apr 19, 2026 Final Score | OsakavsBrave Thunders | 103โ93 | 31 | 17 | 8 | 8 |
| Apr 18, 2026 Final Score | OsakavsBrave Thunders | 98โ76 | 31 | 25 | 8 | 4 |
| Apr 15, 2026 Final Score | Utsunomiya BrexvsOsaka | 80โ77 | 33 | 10 | 7 | 4 |
| Apr 12, 2026 Final Score | OsakavsNagoya Fighting Eagles | 91โ96 | 32 | 16 | 8 | 5 |
| Apr 11, 2026 Final Score | OsakavsNagoya Fighting Eagles | 91โ81 | 30 | 11 | 7 | 3 |
| Apr 8, 2026 Final Score | RyukyuvsOsaka | 74โ71 | 32 | 12 | 8 | 3 |
| Apr 5, 2026 Final Score | Koshigaya AlphasvsOsaka | 84โ77 | 32 | 22 | 16 | 4 |
| Apr 4, 2026 Final Score | Koshigaya AlphasvsOsaka | 78โ84 | 28 | 12 | 4 | 6 |
| Apr 1, 2026 Final Score | OsakavsNagasaki | 71โ80 | 28 | 14 | 7 | 2 |
| Mar 29, 2026 Final Score | Hiroshima D.vsOsaka | 94โ79 | 30 | 13 | 3 | 2 |
| Mar 28, 2026 Final Score | Hiroshima D.vsOsaka | 88โ92 | 27 | 15 | 8 | 7 |
| Mar 15, 2026 Final Score | OsakavsToyama | 76โ93 | 30 | 10 | 8 | 5 |
| Mar 14, 2026 Final Score | OsakavsToyama | 104โ102 | 32 | 21 | 9 | 5 |
| Mar 11, 2026 Final Score | ShimanevsOsaka | 67โ75 | 31 | 19 | 10 | 3 |
| Mar 8, 2026 Final Score | OsakavsChiba | 78โ94 | 30 | 13 | 9 | 5 |
| Mar 7, 2026 Final Score | OsakavsChiba | 82โ90 | 33 | 21 | 8 | 6 |
| Feb 15, 2026 Final Score | OsakavsKyoto | 79โ93 | 36 | 24 | 5 | 7 |
| Feb 14, 2026 Final Score | OsakavsKyoto | 64โ71 | 36 | 13 | 7 | 0 |
| Feb 8, 2026 Final Score | GunmavsOsaka | 84โ68 | 35 | 17 | 6 | 1 |
| Feb 7, 2026 Final Score | GunmavsOsaka | 81โ65 | 35 | 18 | 6 | 2 |
| Feb 1, 2026 Final Score | AkitavsOsaka | 77โ76 | 36 | 27 | 6 | 4 |
| Jan 31, 2026 Final Score | AkitavsOsaka | 80โ93 | 33 | 28 | 6 | 2 |
| Jan 28, 2026 Final Score | OsakavsNagoya Fighting Eagles | 94โ89 | 35 | 28 | 9 | 4 |
| Jan 25, 2026 Final Score | OsakavsAlvark | 88โ105 | 34 | 33 | 8 | 3 |
| Jan 24, 2026 Final Score | OsakavsAlvark | 76โ91 | 23 | 6 | 7 | 1 |
| Dec 13, 2025 Final Score | YokohamavsOsaka | 87โ80 | 26 | 15 | 4 | 4 |
| Dec 10, 2025 Final Score | OsakavsUtsunomiya Brex | 76โ86 | 33 | 25 | 9 | 9 |
| Dec 7, 2025 Final Score | OsakavsAltiri Chiba | 68โ93 | 32 | 18 | 5 | 1 |
| Dec 6, 2025 Final Score | OsakavsAltiri Chiba | 80โ76 | 34 | 25 | 7 | 1 |
| Nov 16, 2025 Final Score | ToyamavsOsaka | 92โ97 | 37 | 28 | 8 | 4 |
| Nov 15, 2025 Final Score | ToyamavsOsaka | 97โ102 | 35 | 27 | 10 | 3 |
| Nov 12, 2025 Final Score | OsakavsRyukyu | 86โ93 | 38 | 25 | 8 | 3 |
| Nov 9, 2025 Final Score | SagavsOsaka | 81โ83 | 36 | 33 | 9 | 5 |
| Nov 8, 2025 Final Score | SagavsOsaka | 87โ82 | 34 | 28 | 13 | 4 |
| Nov 5, 2025 Final Score | NagasakivsOsaka | 100โ96 | 35 | 27 | 10 | 1 |
| Nov 2, 2025 Final Score | OsakavsHokkaido | 82โ102 | 29 | 24 | 6 | 3 |
| Nov 1, 2025 Final Score | OsakavsHokkaido | 84โ69 | 30 | 31 | 15 | 3 |
| Oct 29, 2025 Final Score | OsakavsShimane | 78โ82 | 31 | 23 | 8 | 5 |
| Oct 26, 2025 Final Score | OsakavsHiroshima D. | 83โ73 | 31 | 25 | 8 | 5 |
| Oct 25, 2025 Final Score | OsakavsHiroshima D. | 97โ102 | 35 | 27 | 6 | 3 |
| Oct 19, 2025 Final Score | ShigavsOsaka | 72โ80 | 26 | 13 | 12 | 3 |
| Oct 18, 2025 Final Score | ShigavsOsaka | 71โ70 | 31 | 20 | 10 | 4 |
| Oct 15, 2025 Final Score | Nagoya Fighting EaglesvsOsaka | 73โ87 | 28 | 22 | 7 | 3 |
| Oct 12, 2025 Final Score | Diamond DolphinsvsOsaka | 87โ70 | 32 | 21 | 11 | 2 |
| Oct 11, 2025 Final Score | Diamond DolphinsvsOsaka | 85โ66 | 32 | 22 | 14 | 5 |
Page 1 of 2 โ showing 1โ50 of 100