| Date | Matchup | Score | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 17, 2026 Final Score | JamtlandvsHogsbo | 85β74 | 18 | 12 | 2 | 0 |
| Mar 14, 2026 Final Score | HogsbovsUmea | 81β77 | 17 | 6 | 2 | 2 |
| Mar 10, 2026 Final Score | HogsbovsUppsala | 79β93 | 28 | 21 | 2 | 1 |
| Mar 6, 2026 Final Score | SodertaljevsHogsbo | 110β75 | 24 | 10 | 1 | 0 |
| Feb 20, 2026 Final Score | BorasvsHogsbo | 115β80 | 21 | 17 | 1 | 3 |
| Feb 16, 2026 Final Score | HogsbovsBC Lulea | 78β92 | 13 | 1 | 1 | 0 |
| Feb 13, 2026 Final Score | Koping StarsvsHogsbo | 110β96 | 19 | 10 | 0 | 2 |
| Feb 6, 2026 Final Score | HogsbovsNassjo | 93β75 | 15 | 8 | 0 | 0 |
| Feb 3, 2026 Final Score | HogsbovsNorrkoping | 76β87 | 22 | 15 | 1 | 0 |
| Jan 23, 2026 Final Score | Sloga UppsalavsHogsbo | 106β102 | 20 | 11 | 1 | 0 |
| Jan 9, 2026 Final Score | NassjovsHogsbo | 111β98 | 21 | 13 | 1 | 1 |
| Jan 5, 2026 Final Score | HogsbovsKoping Stars | 95β83 | 14 | 2 | 2 | 0 |
| Dec 30, 2025 Final Score | UppsalavsHogsbo | 82β83 | 21 | 8 | 1 | 1 |
| Dec 27, 2025 Final Score | HogsbovsBoras | 82β96 | 19 | 9 | 2 | 0 |
| Dec 8, 2025 Final Score | BC LuleavsHogsbo | 97β73 | 19 | 17 | 1 | 1 |
| Dec 6, 2025 Final Score | JamtlandvsHogsbo | 107β95 | 23 | 6 | 1 | 0 |
| Nov 22, 2025 Final Score | HogsbovsSodertalje | 75β86 | 12 | 2 | 2 | 0 |
| Nov 19, 2025 Final Score | UmeavsHogsbo | 87β76 | 20 | 8 | 3 | 1 |
| Nov 15, 2025 Final Score | HogsbovsSloga Uppsala | 79β70 | 18 | 13 | 3 | 0 |
| Nov 7, 2025 Final Score | Koping StarsvsHogsbo | 109β100 | 13 | 0 | 1 | 1 |
| Nov 3, 2025 Final Score | HogsbovsBC Lulea | 66β106 | 19 | 0 | 0 | 2 |
| Oct 23, 2025 Final Score | HogsbovsUmea | 93β80 | 13 | 11 | 1 | 1 |
| Oct 17, 2025 Final Score | UppsalavsHogsbo | 88β79 | 16 | 7 | 1 | 0 |
| Oct 13, 2025 Final Score | HogsbovsBoras | 79β87 | 13 | 4 | 4 | 0 |
| Oct 10, 2025 Final Score | NassjovsHogsbo | 95β104 | 16 | 9 | 1 | 1 |
| Oct 2, 2025 Final Score | SodertaljevsHogsbo | 85β81 | 22 | 9 | 2 | 2 |
| Sep 27, 2025 Final Score | HogsbovsSloga Uppsala | 83β86 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 23, 2025 Final Score | HogsbovsJamtland | 109β111 | 9 | 2 | 0 | 1 |
| Sep 19, 2025 Final Score | NorrkopingvsHogsbo | 89β77 | 13 | 3 | 1 | 0 |
| Mar 28, 2025 Final Score | HogsbovsUppsala | 80β84 | 15 | 10 | 1 | 0 |
| Mar 24, 2025 Final Score | HogsbovsNassjo | 104β98 | 16 | 5 | 1 | 0 |
| Mar 21, 2025 Final Score | NorrkopingvsHogsbo | 122β93 | 18 | 5 | 1 | 1 |
| Mar 13, 2025 Final Score | NassjovsHogsbo | 121β80 | 17 | 12 | 0 | 1 |
| Mar 7, 2025 Final Score | HogsbovsBC Lulea | 80β107 | 11 | 4 | 1 | 0 |
| Mar 4, 2025 Final Score | UppsalavsHogsbo | 110β85 | 21 | 7 | 2 | 0 |
| Feb 15, 2025 Final Score | JamtlandvsHogsbo | 114β98 | 13 | 5 | 1 | 2 |
| Feb 11, 2025 Final Score | HogsbovsSodertalje | 71β75 | 19 | 3 | 0 | 1 |
| Feb 7, 2025 Final Score | UmeavsHogsbo | 83β110 | 22 | 12 | 2 | 0 |
| Feb 4, 2025 Final Score | Koping StarsvsHogsbo | 101β87 | 19 | 16 | 1 | 0 |
| Jan 25, 2025 Final Score | HogsbovsNorrkoping | 74β89 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 17, 2025 Final Score | UmeavsHogsbo | 87β77 | 11 | 5 | 2 | 0 |
| Jan 9, 2025 Final Score | HogsbovsNorrkoping | 73β113 | 15 | 7 | 2 | 0 |
| Jan 3, 2025 Final Score | BC LuleavsHogsbo | 85β67 | 21 | 3 | 3 | 1 |
| Dec 30, 2024 Final Score | Koping StarsvsHogsbo | 96β90 | 19 | 16 | 0 | 1 |
| Dec 27, 2024 Final Score | HogsbovsJamtland | 84β70 | 15 | 5 | 3 | 0 |
| Dec 14, 2024 Final Score | HogsbovsBoras | 87β95 | 28 | 9 | 2 | 1 |
| Dec 8, 2024 Final Score | UppsalavsHogsbo | 99β90 | 23 | 13 | 2 | 4 |
| Dec 2, 2024 Final Score | HogsbovsNassjo | 84β104 | 23 | 23 | 1 | 2 |
| Nov 28, 2024 Final Score | SodertaljevsHogsbo | 82β76 | 18 | 7 | 0 | 2 |
| Nov 16, 2024 Final Score | HogsbovsUppsala | 75β80 | 19 | 9 | 1 | 2 |
Page 1 of 2 β showing 1β50 of 56