| Date | Matchup | Score | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2, 2026 Final Score | GKK SibenkavsAlkar | 91โ88 | 30 | 17 | 7 | 1 |
| Apr 25, 2026 Final Score | AlkarvsDinamo Zagreb | 77โ72 | 15 | 2 | 2 | 1 |
| Apr 19, 2026 Final Score | DubravavsAlkar | 85โ69 | 31 | 20 | 11 | 3 |
| Apr 15, 2026 Final Score | AlkarvsKvarner | 77โ69 | 23 | 13 | 8 | 0 |
| Apr 11, 2026 Final Score | Cedevita JuniorvsAlkar | 80โ62 | 29 | 11 | 3 | 1 |
| Apr 4, 2026 Final Score | AlkarvsZadar | 58โ69 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| Mar 29, 2026 Final Score | SplitvsAlkar | 80โ64 | 24 | 8 | 4 | 3 |
| Mar 21, 2026 Final Score | AlkarvsCibona | 65โ70 | 28 | 6 | 4 | 0 |
| Mar 18, 2026 Final Score | ZabokvsAlkar | 89โ79 | 21 | 6 | 2 | 2 |
| Mar 14, 2026 Final Score | AlkarvsSamobor | 69โ65 | 29 | 18 | 6 | 2 |
| Mar 9, 2026 Final Score | AlkarvsZadar | 54โ77 | 21 | 4 | 2 | 0 |
| Feb 14, 2026 Final Score | ZabokvsAlkar | 91โ81 | 27 | 12 | 2 | 3 |
| Feb 11, 2026 Final Score | AlkarvsValmiera Glass Via | 104โ94 | 25 | 15 | 3 | 1 |
| Feb 8, 2026 Final Score | AlkarvsKvarner | 77โ73 | 14 | 3 | 3 | 5 |
| Feb 2, 2026 Final Score | CibonavsAlkar | 92โ67 | 17 | 2 | 2 | 1 |
| Jan 28, 2026 Final Score | FyllingenvsAlkar | 72โ74 | 17 | 5 | 2 | 1 |
| Jan 25, 2026 Final Score | SamoborvsAlkar | 71โ77 | 23 | 10 | 2 | 0 |
| Jan 20, 2026 Final Score | AlkarvsSyntainics MBC | 52โ69 | 17 | 6 | 1 | 1 |
| Jan 9, 2026 Final Score | AlkarvsSplit | 87โ97 | 25 | 6 | 1 | 1 |
| Jan 3, 2026 Final Score | Dinamo ZagrebvsAlkar | 76โ81 | 24 | 13 | 2 | 1 |
| Dec 27, 2025 Final Score | AlkarvsGKK Sibenka | 71โ64 | 23 | 5 | 3 | 2 |
| Dec 21, 2025 Final Score | DubravavsAlkar | 93โ64 | 23 | 10 | 2 | 0 |
| Dec 16, 2025 Final Score | Donar GroningenvsAlkar | 90โ71 | 27 | 6 | 5 | 1 |
| Dec 14, 2025 Final Score | ZadarvsAlkar | 83โ49 | 18 | 3 | 1 | 0 |
| Dec 10, 2025 Final Score | SplitvsAlkar | 83โ56 | 19 | 14 | 3 | 2 |
| Dec 6, 2025 Final Score | AlkarvsZabok | 80โ73 | 18 | 5 | 0 | 2 |
| Nov 24, 2025 Final Score | KvarnervsAlkar | 95โ63 | 27 | 21 | 8 | 3 |
| Nov 19, 2025 Final Score | AlkarvsKapfenberg Bulls | 81โ65 | 19 | 13 | 4 | 3 |
| Nov 15, 2025 Final Score | AlkarvsCibona | 66โ73 | 9 | 3 | 1 | 0 |
| Nov 9, 2025 Final Score | AlkarvsSamobor | 76โ79 | 17 | 8 | 1 | 1 |
| Nov 5, 2025 Final Score | Tal TechvsAlkar | 85โ51 | 13 | 9 | 1 | 0 |
| Oct 26, 2025 Final Score | AlkarvsDubrovnik | 70โ72 | 9 | 3 | 0 | 1 |
| Oct 21, 2025 Final Score | AlkarvsBristol Flyers | 76โ81 | 22 | 11 | 3 | 1 |
| Oct 17, 2025 Final Score | SplitvsAlkar | 79โ62 | 14 | 1 | 1 | 1 |
| Oct 14, 2025 Final Score | VoluntarivsAlkar | 92โ72 | 22 | 5 | 3 | 2 |
| Oct 11, 2025 Final Score | AlkarvsDinamo Zagreb | 74โ72 | 14 | 4 | 2 | 0 |
| Oct 4, 2025 Final Score | GKK SibenkavsAlkar | 64โ72 | 18 | 5 | 0 | 0 |
| Sep 27, 2025 Final Score | AlkarvsDubrava | 82โ74 | 22 | 4 | 5 | 1 |
| May 21, 2025 Final Score | SplitvsAlkar | 96โ81 | 19 | 4 | 1 | 1 |
| May 18, 2025 Final Score | AlkarvsSplit | 83โ72 | 23 | 6 | 4 | 1 |
| May 15, 2025 Final Score | SplitvsAlkar | 97โ71 | 24 | 14 | 3 | 1 |
| May 10, 2025 Final Score | CibonavsAlkar | 85โ90 | 26 | 3 | 1 | 0 |
| May 2, 2025 Final Score | AlkarvsDinamo Zagreb | 63โ62 | 21 | 7 | 0 | 1 |
| Apr 25, 2025 Final Score | KvarnervsAlkar | 98โ92 | 21 | 9 | 4 | 3 |
| Apr 19, 2025 Final Score | AlkarvsDubrava | 85โ71 | 20 | 6 | 4 | 1 |
| Apr 13, 2025 Final Score | ZabokvsAlkar | 62โ71 | 20 | 2 | 1 | 0 |
| Apr 8, 2025 Final Score | DubrovnikvsAlkar | 95โ78 | 20 | 9 | 0 | 1 |
| Apr 4, 2025 Final Score | AlkarvsGKK Sibenka | 69โ60 | 19 | 2 | 4 | 3 |
| Mar 29, 2025 Final Score | OsijekvsAlkar | 60โ73 | 21 | 2 | 0 | 0 |
| Mar 23, 2025 Final Score | AlkarvsZadar | 44โ63 | 26 | 5 | 4 | 2 |
Page 1 of 2 โ showing 1โ50 of 77