| Date | Matchup | Score | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 11, 2026 Final Score | OsakavsNagoya Fighting Eagles | 91โ81 | 21 | 2 | 1 | 3 |
| Apr 8, 2026 Final Score | RyukyuvsOsaka | 74โ71 | 25 | 11 | 1 | 1 |
| Apr 5, 2026 Final Score | Koshigaya AlphasvsOsaka | 84โ77 | 25 | 9 | 0 | 2 |
| Apr 4, 2026 Final Score | Koshigaya AlphasvsOsaka | 78โ84 | 15 | 4 | 0 | 1 |
| Apr 1, 2026 Final Score | OsakavsNagasaki | 71โ80 | 21 | 2 | 2 | 2 |
| Mar 29, 2026 Final Score | Hiroshima D.vsOsaka | 94โ79 | 23 | 10 | 1 | 4 |
| Mar 28, 2026 Final Score | Hiroshima D.vsOsaka | 88โ92 | 29 | 14 | 6 | 5 |
| Mar 15, 2026 Final Score | OsakavsToyama | 76โ93 | 28 | 10 | 1 | 1 |
| Mar 14, 2026 Final Score | OsakavsToyama | 104โ102 | 23 | 3 | 3 | 2 |
| Mar 11, 2026 Final Score | ShimanevsOsaka | 67โ75 | 18 | 7 | 1 | 0 |
| Mar 8, 2026 Final Score | OsakavsChiba | 78โ94 | 12 | 0 | 2 | 2 |
| Mar 7, 2026 Final Score | OsakavsChiba | 82โ90 | 20 | 5 | 2 | 2 |
| Feb 15, 2026 Final Score | OsakavsKyoto | 79โ93 | 14 | 4 | 1 | 1 |
| Feb 14, 2026 Final Score | OsakavsKyoto | 64โ71 | 16 | 2 | 2 | 4 |
| Feb 8, 2026 Final Score | GunmavsOsaka | 84โ68 | 18 | 6 | 1 | 3 |
| Feb 7, 2026 Final Score | GunmavsOsaka | 81โ65 | 18 | 8 | 0 | 2 |
| Feb 1, 2026 Final Score | AkitavsOsaka | 77โ76 | 21 | 4 | 2 | 1 |
| Jan 31, 2026 Final Score | AkitavsOsaka | 80โ93 | 16 | 6 | 1 | 1 |
| Jan 28, 2026 Final Score | OsakavsNagoya Fighting Eagles | 94โ89 | 24 | 15 | 2 | 1 |
| Jan 25, 2026 Final Score | OsakavsAlvark | 88โ105 | 11 | 4 | 1 | 1 |
| Jan 24, 2026 Final Score | OsakavsAlvark | 76โ91 | 21 | 2 | 2 | 2 |
| Jan 4, 2026 Final Score | OsakavsKoshigaya Alphas | 76โ58 | 18 | 5 | 1 | 1 |
| Jan 3, 2026 Final Score | OsakavsKoshigaya Alphas | 86โ56 | 16 | 0 | 1 | 2 |
| Dec 28, 2025 Final Score | Sun Rockers ShibuyavsOsaka | 51โ78 | 23 | 12 | 0 | 0 |
| Dec 27, 2025 Final Score | Sun Rockers ShibuyavsOsaka | 73โ65 | 19 | 2 | 2 | 1 |
| Dec 24, 2025 Final Score | SeaHorses MikawavsOsaka | 80โ70 | 24 | 14 | 1 | 3 |
| Dec 21, 2025 Final Score | OsakavsSendai | 73โ75 | 22 | 8 | 2 | 3 |
| Dec 20, 2025 Final Score | OsakavsSendai | 68โ86 | 20 | 7 | 0 | 2 |
| Dec 14, 2025 Final Score | YokohamavsOsaka | 63โ71 | 22 | 5 | 3 | 2 |
| Dec 13, 2025 Final Score | YokohamavsOsaka | 87โ80 | 24 | 5 | 2 | 1 |
| Dec 10, 2025 Final Score | OsakavsUtsunomiya Brex | 76โ86 | 27 | 0 | 1 | 1 |
| Dec 7, 2025 Final Score | OsakavsAltiri Chiba | 68โ93 | 19 | 9 | 3 | 2 |
| Dec 6, 2025 Final Score | OsakavsAltiri Chiba | 80โ76 | 23 | 4 | 1 | 7 |
| Oct 4, 2025 Final Score | OsakavsNeoPhoenix | 85โ95 | 17 | 8 | 1 | 0 |
| May 4, 2025 Final Score | OsakavsNagasaki | 76โ85 | 17 | 2 | 0 | 1 |
| May 3, 2025 Final Score | OsakavsNagasaki | 72โ89 | 21 | 2 | 0 | 3 |
| Apr 27, 2025 Final Score | SagavsOsaka | 106โ82 | 18 | 4 | 1 | 4 |
| Apr 26, 2025 Final Score | SagavsOsaka | 90โ79 | 21 | 2 | 2 | 4 |
| Apr 23, 2025 Final Score | OsakavsShiga | 95โ91 | 23 | 10 | 1 | 4 |
| Apr 20, 2025 Final Score | Hiroshima D.vsOsaka | 76โ90 | 27 | 8 | 2 | 6 |
| Apr 19, 2025 Final Score | Hiroshima D.vsOsaka | 85โ78 | 27 | 3 | 3 | 3 |
| Apr 16, 2025 Final Score | OsakavsRyukyu | 81โ98 | 25 | 12 | 2 | 5 |
| Apr 13, 2025 Final Score | AlvarkvsOsaka | 82โ47 | 21 | 0 | 1 | 3 |
| Apr 12, 2025 Final Score | AlvarkvsOsaka | 66โ68 | 28 | 8 | 2 | 4 |
| Apr 9, 2025 Final Score | SagavsOsaka | 81โ85 | 24 | 5 | 1 | 2 |
| Apr 6, 2025 Final Score | OsakavsKyoto | 95โ94 | 17 | 5 | 0 | 4 |
| Apr 5, 2025 Final Score | OsakavsKyoto | 97โ95 | 26 | 8 | 2 | 1 |
| Mar 30, 2025 Final Score | ShimanevsOsaka | 95โ73 | 21 | 4 | 1 | 4 |
| Mar 29, 2025 Final Score | ShimanevsOsaka | 78โ73 | 29 | 6 | 1 | 1 |
| Mar 26, 2025 Final Score | OsakavsYokohama | 96โ99 | 28 | 8 | 1 | 5 |
Page 1 of 2 โ showing 1โ50 of 94