| Date | Matchup | Score | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 20, 2025 Final Score | ShizuokavsNara | 81β74 | 21 | 8 | 0 | 1 |
| Apr 19, 2025 Final Score | ShizuokavsNara | 70β75 | 30 | 7 | 5 | 2 |
| Apr 13, 2025 Final Score | NaravsKobe | 62β59 | 14 | 3 | 1 | 2 |
| Apr 12, 2025 Final Score | NaravsKobe | 58β107 | 25 | 10 | 4 | 0 |
| Apr 6, 2025 Final Score | NaravsFukuoka | 76β90 | 15 | 9 | 1 | 1 |
| Apr 5, 2025 Final Score | NaravsFukuoka | 72β89 | 20 | 3 | 5 | 5 |
| Mar 30, 2025 Final Score | KumamotovsNara | 112β57 | 22 | 13 | 1 | 1 |
| Mar 29, 2025 Final Score | KumamotovsNara | 64β67 | 21 | 7 | 0 | 0 |
| Mar 26, 2025 Final Score | Ehime Orange VikingsvsNara | 71β83 | 16 | 7 | 2 | 3 |
| Mar 23, 2025 Final Score | NaravsYamagata Wyverns | 67β81 | 20 | 7 | 1 | 2 |
| Mar 22, 2025 Final Score | NaravsYamagata Wyverns | 72β60 | 25 | 10 | 5 | 0 |
| Mar 15, 2025 Final Score | ShizuokavsNara | 93β91 | 21 | 11 | 1 | 1 |
| Mar 14, 2025 Final Score | ShizuokavsNara | 76β83 | 29 | 10 | 0 | 3 |
| Mar 9, 2025 Final Score | AomorivsNara | 74β86 | 20 | 15 | 1 | 2 |
| Mar 8, 2025 Final Score | AomorivsNara | 74β85 | 29 | 6 | 4 | 4 |
| Mar 2, 2025 Final Score | NaravsEhime Orange Vikings | 89β70 | 17 | 9 | 0 | 0 |
| Mar 1, 2025 Final Score | NaravsEhime Orange Vikings | 96β65 | 22 | 13 | 1 | 3 |
| Feb 23, 2025 Final Score | Yamagata WyvernsvsNara | 78β71 | 21 | 11 | 0 | 1 |
| Feb 22, 2025 Final Score | Yamagata WyvernsvsNara | 82β87 | 15 | 4 | 2 | 0 |
| Feb 16, 2025 Final Score | NaravsKobe | 82β70 | 19 | 11 | 1 | 1 |
| Feb 15, 2025 Final Score | NaravsKobe | 91β87 | 28 | 13 | 2 | 2 |
| Feb 9, 2025 Final Score | NaravsFukui | 67β79 | 13 | 5 | 0 | 1 |
| Feb 8, 2025 Final Score | NaravsFukui | 81β76 | 20 | 5 | 1 | 0 |
| Feb 2, 2025 Final Score | Kagoshima RebnisevsNara | 79β91 | 22 | 11 | 0 | 0 |
| Feb 1, 2025 Final Score | Kagoshima RebnisevsNara | 83β79 | 18 | 3 | 1 | 1 |
| Jan 29, 2025 Final Score | NaravsEhime Orange Vikings | 75β86 | 27 | 14 | 2 | 3 |
| Jan 26, 2025 Final Score | ToyamavsNara | 98β79 | 17 | 7 | 0 | 1 |
| Jan 25, 2025 Final Score | ToyamavsNara | 106β68 | 17 | 9 | 0 | 0 |
| Jan 13, 2025 Final Score | NaravsAltiri Chiba | 52β92 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Jan 12, 2025 Final Score | NaravsAltiri Chiba | 61β81 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Jan 5, 2025 Final Score | FukuokavsNara | 79β98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 18, 2024 Final Score | Kagoshima RebnisevsNara | 87β78 | 15 | 4 | 0 | 0 |
| Dec 15, 2024 Final Score | NaravsShizuoka | 76β79 | 18 | 7 | 2 | 1 |
| Dec 14, 2024 Final Score | NaravsShizuoka | 67β82 | 20 | 5 | 1 | 1 |
| Dec 8, 2024 Final Score | FukuivsNara | 83β69 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| Dec 7, 2024 Final Score | FukuivsNara | 77β86 | 25 | 5 | 2 | 2 |
| Dec 1, 2024 Final Score | NaravsKumamoto | 69β73 | 35 | 4 | 2 | 2 |
| Nov 30, 2024 Final Score | NaravsKumamoto | 88β74 | 23 | 9 | 3 | 4 |
| Nov 26, 2024 Final Score | ShinshuvsNara | 82β63 | 30 | 12 | 5 | 2 |
| Nov 25, 2024 Final Score | ShinshuvsNara | 66β68 | 27 | 13 | 1 | 0 |
| Nov 17, 2024 Final Score | NaravsKagoshima Rebnise | 66β75 | 17 | 0 | 3 | 0 |
| Nov 16, 2024 Final Score | NaravsKagoshima Rebnise | 56β78 | 32 | 4 | 3 | 1 |
| Nov 10, 2024 Final Score | NaravsFukushima | 78β69 | 34 | 17 | 1 | 0 |
| Nov 9, 2024 Final Score | NaravsFukushima | 65β76 | 26 | 8 | 0 | 0 |
| Nov 3, 2024 Final Score | KumamotovsNara | 71β85 | 35 | 19 | 6 | 2 |
| Nov 2, 2024 Final Score | KumamotovsNara | 86β94 | 25 | 6 | 2 | 0 |
| Oct 27, 2024 Final Score | NaravsFukuoka | 63β83 | 33 | 9 | 3 | 2 |
| Oct 26, 2024 Final Score | NaravsFukuoka | 81β62 | 31 | 6 | 4 | 6 |
| Oct 23, 2024 Final Score | NaravsKagoshima Rebnise | 73β97 | 31 | 19 | 3 | 1 |
| Oct 19, 2024 Final Score | Ehime Orange VikingsvsNara | 66β79 | 25 | 6 | 2 | 3 |
Page 1 of 2 β showing 1β50 of 55