| Date | Matchup | Score | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 30, 2026 Final Score | NassjovsNorrkoping | 82โ113 | 23 | 19 | 2 | 1 |
| Mar 28, 2026 Final Score | NassjovsNorrkoping | 86โ80 | 26 | 17 | 7 | 2 |
| Mar 23, 2026 Final Score | NorrkopingvsNassjo | 118โ88 | 26 | 20 | 5 | 2 |
| Mar 21, 2026 Final Score | NorrkopingvsNassjo | 119โ68 | 11 | 8 | 0 | 0 |
| Mar 17, 2026 Final Score | BorasvsNassjo | 84โ71 | 24 | 16 | 8 | 0 |
| Mar 10, 2026 Final Score | NassjovsSloga Uppsala | 118โ87 | 22 | 28 | 7 | 1 |
| Mar 6, 2026 Final Score | BC LuleavsNassjo | 93โ100 | 20 | 10 | 6 | 0 |
| Feb 17, 2026 Final Score | NassjovsNorrkoping | 87โ91 | 21 | 23 | 4 | 1 |
| Feb 13, 2026 Final Score | UppsalavsNassjo | 91โ79 | 21 | 11 | 4 | 0 |
| Feb 6, 2026 Final Score | HogsbovsNassjo | 93โ75 | 12 | 9 | 2 | 1 |
| Feb 3, 2026 Final Score | NassjovsUmea | 120โ108 | 16 | 6 | 3 | 1 |
| Jan 30, 2026 Final Score | NassjovsSodertalje | 79โ83 | 21 | 17 | 7 | 1 |
| Jan 26, 2026 Final Score | NassjovsJamtland | 87โ88 | 21 | 20 | 10 | 2 |
| Jan 23, 2026 Final Score | NassjovsKoping Stars | 102โ98 | 13 | 11 | 4 | 0 |
| Jan 9, 2026 Final Score | NassjovsHogsbo | 111โ98 | 20 | 26 | 3 | 1 |
| Dec 27, 2025 Final Score | JamtlandvsNassjo | 114โ91 | 14 | 11 | 6 | 0 |
| Dec 19, 2025 Final Score | BC LuleavsNassjo | 109โ74 | 17 | 16 | 3 | 1 |
| Dec 16, 2025 Final Score | NassjovsSodertalje | 73โ88 | 27 | 13 | 7 | 1 |
| Dec 13, 2025 Final Score | Sloga UppsalavsNassjo | 83โ107 | 25 | 18 | 7 | 0 |
| Dec 5, 2025 Final Score | UppsalavsNassjo | 80โ85 | 30 | 22 | 12 | 1 |
| Nov 22, 2025 Final Score | NassjovsUmea | 97โ79 | 19 | 9 | 3 | 4 |
| Nov 17, 2025 Final Score | NassjovsBoras | 73โ105 | 14 | 8 | 3 | 0 |
| Nov 14, 2025 Final Score | NorrkopingvsNassjo | 110โ91 | 28 | 18 | 7 | 3 |
| Nov 4, 2025 Final Score | NassjovsJamtland | 101โ95 | 16 | 20 | 7 | 0 |
| Nov 1, 2025 Final Score | UmeavsNassjo | 104โ96 | 23 | 16 | 6 | 1 |
| Oct 24, 2025 Final Score | NassjovsSloga Uppsala | 100โ77 | 24 | 17 | 7 | 2 |
| Oct 17, 2025 Final Score | NorrkopingvsNassjo | 108โ65 | 15 | 16 | 4 | 0 |
| Oct 14, 2025 Final Score | NassjovsUppsala | 94โ90 | 21 | 17 | 9 | 2 |
| Oct 10, 2025 Final Score | NassjovsHogsbo | 95โ104 | 22 | 19 | 11 | 1 |
| Oct 3, 2025 Final Score | Koping StarsvsNassjo | 83โ86 | 19 | 16 | 4 | 1 |
| Sep 28, 2025 Final Score | SodertaljevsNassjo | 63โ79 | 19 | 10 | 6 | 0 |
| Sep 23, 2025 Final Score | NassjovsBC Lulea | 84โ78 | 16 | 8 | 3 | 0 |
| Sep 19, 2025 Final Score | BorasvsNassjo | 80โ69 | 19 | 4 | 6 | 0 |
| Mar 24, 2025 Final Score | HogsbovsNassjo | 104โ98 | 11 | 14 | 4 | 3 |
| Mar 21, 2025 Final Score | Koping StarsvsNassjo | 112โ110 | 17 | 13 | 11 | 5 |
| Mar 13, 2025 Final Score | NassjovsHogsbo | 121โ80 | 13 | 2 | 5 | 1 |
| Mar 8, 2025 Final Score | JamtlandvsNassjo | 78โ96 | 17 | 11 | 4 | 3 |
| Mar 2, 2025 Final Score | BorasvsNassjo | 82โ55 | 16 | 4 | 5 | 0 |
| Feb 28, 2025 Final Score | NassjovsSodertalje | 89โ82 | 19 | 11 | 3 | 2 |
| Feb 13, 2025 Final Score | NassjovsUmea | 102โ77 | 19 | 20 | 7 | 1 |
| Feb 11, 2025 Final Score | Koping StarsvsNassjo | 95โ98 | 15 | 5 | 5 | 1 |
| Feb 7, 2025 Final Score | NassjovsNorrkoping | 99โ91 | 12 | 2 | 4 | 2 |
| Feb 3, 2025 Final Score | BC LuleavsNassjo | 88โ77 | 19 | 15 | 5 | 1 |
| Jan 24, 2025 Final Score | NassjovsUppsala | 88โ80 | 12 | 8 | 4 | 0 |
| Jan 19, 2025 Final Score | NassjovsJamtland | 107โ93 | 16 | 4 | 7 | 4 |
| Jan 17, 2025 Final Score | NassjovsBoras | 80โ85 | 14 | 6 | 4 | 0 |
| Jan 12, 2025 Final Score | UppsalavsNassjo | 85โ69 | 12 | 6 | 2 | 1 |
| Jan 3, 2025 Final Score | NassjovsSodertalje | 77โ80 | 12 | 6 | 5 | 0 |
| Dec 30, 2024 Final Score | NorrkopingvsNassjo | 106โ76 | 13 | 6 | 5 | 0 |
| Dec 27, 2024 Final Score | NassjovsKoping Stars | 94โ83 | 8 | 8 | 3 | 1 |
Page 1 of 2 โ showing 1โ50 of 61