| Date | Matchup | Score | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 18, 2026 Final Score | KastelavsDakovo | 119β82 | 20 | 9 | 2 | 3 |
| Apr 12, 2026 Final Score | DakovovsKK Zagreb | 84β79 | 36 | 19 | 10 | 2 |
| Apr 1, 2026 Final Score | CrikvenicavsDakovo | 65β61 | 37 | 13 | 10 | 3 |
| Mar 28, 2026 Final Score | DakovovsOsijek | 102β84 | 27 | 20 | 3 | 5 |
| Mar 21, 2026 Final Score | AmforavsDakovo | 78β96 | 23 | 6 | 5 | 3 |
| Mar 14, 2026 Final Score | DakovovsSonik Puntamika | 103β98 | 31 | 14 | 2 | 3 |
| Mar 7, 2026 Final Score | GoricavsDakovo | 113β106 | 29 | 18 | 1 | 1 |
| Feb 21, 2026 Final Score | DakovovsNovi Zagreb | 89β103 | 32 | 8 | 3 | 4 |
| Feb 17, 2026 Final Score | DakovovsGKK Sibenka | 77β93 | 26 | 10 | 2 | 0 |
| Feb 14, 2026 Final Score | SkrljevovsDakovo | 111β93 | 34 | 20 | 2 | 6 |
| Feb 8, 2026 Final Score | DakovovsMladost | 83β86 | 34 | 13 | 5 | 3 |
| Feb 4, 2026 Final Score | OmisvsDakovo | 95β86 | 34 | 24 | 6 | 2 |
| Jan 31, 2026 Final Score | DakovovsJazine | 103β79 | 29 | 13 | 11 | 3 |
| Jan 25, 2026 Final Score | MarsoniavsDakovo | 82β65 | 26 | 5 | 6 | 0 |
| Jan 10, 2026 Final Score | KK ZagrebvsDakovo | 99β93 | 37 | 20 | 5 | 4 |
| Dec 20, 2025 Final Score | DakovovsCrikvenica | 71β73 | 23 | 11 | 3 | 3 |
| Dec 13, 2025 Final Score | OsijekvsDakovo | 78β94 | 32 | 20 | 13 | 0 |
| Dec 10, 2025 Final Score | GoricavsDakovo | 76β83 | 24 | 2 | 4 | 2 |
| Dec 6, 2025 Final Score | DakovovsAmfora | 85β66 | 20 | 7 | 3 | 3 |
| Nov 29, 2025 Final Score | Sonik PuntamikavsDakovo | 69β66 | 26 | 5 | 7 | 1 |
| Nov 22, 2025 Final Score | DakovovsGorica | 74β88 | 26 | 11 | 3 | 0 |
| Nov 16, 2025 Final Score | Novi ZagrebvsDakovo | 72β80 | 20 | 7 | 4 | 1 |
| Nov 8, 2025 Final Score | DakovovsSkrljevo | 92β82 | 25 | 15 | 1 | 2 |
| Oct 31, 2025 Final Score | MladostvsDakovo | 89β81 | 34 | 10 | 5 | 2 |
| Oct 25, 2025 Final Score | DakovovsOmis | 103β87 | 24 | 9 | 5 | 3 |
| Oct 19, 2025 Final Score | JazinevsDakovo | 82β73 | 33 | 12 | 3 | 0 |
| Oct 11, 2025 Final Score | DakovovsMarsonia | 87β69 | 35 | 4 | 10 | 1 |
| Apr 16, 2025 Final Score | DakovovsOmis | 90β82 | 28 | 9 | 8 | 1 |
| Apr 12, 2025 Final Score | Sonik PuntamikavsDakovo | 73β75 | 31 | 16 | 7 | 3 |
| Apr 6, 2025 Final Score | DakovovsCrikvenica | 62β64 | 31 | 12 | 7 | 0 |
| Mar 29, 2025 Final Score | DakovovsMladost | 74β75 | 30 | 15 | 4 | 2 |
| Mar 23, 2025 Final Score | DakovovsKK Zagreb | 79β82 | 37 | 12 | 3 | 1 |
| Mar 16, 2025 Final Score | HermesvsDakovo | 91β61 | 35 | 7 | 6 | 4 |
| Mar 8, 2025 Final Score | KastelavsDakovo | 108β74 | 26 | 15 | 2 | 1 |
| Mar 2, 2025 Final Score | DakovovsMarsonia | 93β75 | 29 | 12 | 5 | 1 |
| Feb 23, 2025 Final Score | JazinevsDakovo | 90β65 | 24 | 7 | 5 | 0 |
| Feb 15, 2025 Final Score | DakovovsSkrljevo | 68β94 | 25 | 8 | 5 | 0 |
| Feb 8, 2025 Final Score | GoricavsDakovo | 78β70 | 28 | 10 | 3 | 2 |
| Feb 2, 2025 Final Score | DakovovsBosco | 84β78 | 31 | 11 | 4 | 3 |
| Jan 25, 2025 Final Score | SamoborvsDakovo | 84β79 | 36 | 11 | 6 | 3 |
| Jan 18, 2025 Final Score | OmisvsDakovo | 92β86 | 36 | 15 | 4 | 0 |
| Jan 12, 2025 Final Score | DakovovsSonik Puntamika | 83β78 | 32 | 15 | 6 | 4 |
| Dec 22, 2024 Final Score | CrikvenicavsDakovo | 66β57 | 40 | 11 | 10 | 3 |
| Dec 14, 2024 Final Score | MladostvsDakovo | 80β76 | 35 | 18 | 5 | 0 |
| Dec 7, 2024 Final Score | KK ZagrebvsDakovo | 93β73 | 32 | 18 | 5 | 1 |
| Nov 30, 2024 Final Score | DakovovsHermes | 101β80 | 35 | 6 | 5 | 4 |
| Nov 23, 2024 Final Score | DakovovsKastela | 80β99 | 34 | 18 | 4 | 1 |
| Nov 17, 2024 Final Score | MarsoniavsDakovo | 80β64 | 35 | 9 | 6 | 2 |
| Nov 10, 2024 Final Score | DakovovsJazine | 90β100 | 40 | 14 | 6 | 6 |
| Nov 2, 2024 Final Score | SkrljevovsDakovo | 112β71 | 30 | 16 | 5 | 0 |
Page 1 of 2 β showing 1β50 of 53