| Date | Matchup | Score | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 20, 2025 Final Score | ShizuokavsNara | 81β74 | 13 | 7 | 4 | 1 |
| Apr 19, 2025 Final Score | ShizuokavsNara | 70β75 | 20 | 11 | 4 | 1 |
| Mar 30, 2025 Final Score | KumamotovsNara | 112β57 | 9 | 0 | 3 | 1 |
| Mar 29, 2025 Final Score | KumamotovsNara | 64β67 | 20 | 15 | 10 | 1 |
| Mar 26, 2025 Final Score | Ehime Orange VikingsvsNara | 71β83 | 26 | 12 | 8 | 1 |
| Mar 23, 2025 Final Score | NaravsYamagata Wyverns | 67β81 | 25 | 12 | 8 | 1 |
| Mar 22, 2025 Final Score | NaravsYamagata Wyverns | 72β60 | 20 | 17 | 8 | 3 |
| Mar 15, 2025 Final Score | ShizuokavsNara | 93β91 | 29 | 15 | 7 | 3 |
| Mar 14, 2025 Final Score | ShizuokavsNara | 76β83 | 24 | 21 | 10 | 3 |
| Mar 9, 2025 Final Score | AomorivsNara | 74β86 | 29 | 24 | 10 | 4 |
| Mar 8, 2025 Final Score | AomorivsNara | 74β85 | 26 | 28 | 7 | 3 |
| Mar 2, 2025 Final Score | NaravsEhime Orange Vikings | 89β70 | 23 | 10 | 12 | 1 |
| Mar 1, 2025 Final Score | NaravsEhime Orange Vikings | 96β65 | 22 | 22 | 8 | 3 |
| Feb 23, 2025 Final Score | Yamagata WyvernsvsNara | 78β71 | 29 | 22 | 14 | 5 |
| Feb 22, 2025 Final Score | Yamagata WyvernsvsNara | 82β87 | 16 | 15 | 2 | 3 |
| Feb 16, 2025 Final Score | NaravsKobe | 82β70 | 15 | 18 | 3 | 2 |
| Feb 15, 2025 Final Score | NaravsKobe | 91β87 | 11 | 13 | 1 | 0 |
| Feb 9, 2025 Final Score | NaravsFukui | 67β79 | 34 | 22 | 16 | 1 |
| Feb 8, 2025 Final Score | NaravsFukui | 81β76 | 24 | 23 | 13 | 3 |
| Feb 2, 2025 Final Score | Kagoshima RebnisevsNara | 79β91 | 16 | 16 | 5 | 1 |
| Feb 1, 2025 Final Score | Kagoshima RebnisevsNara | 83β79 | 19 | 20 | 5 | 0 |
| Jan 29, 2025 Final Score | NaravsEhime Orange Vikings | 75β86 | 25 | 16 | 7 | 4 |
| Jan 13, 2025 Final Score | NaravsAltiri Chiba | 52β92 | 15 | 8 | 2 | 0 |
| Jan 12, 2025 Final Score | NaravsAltiri Chiba | 61β81 | 16 | 13 | 6 | 1 |
| Jan 5, 2025 Final Score | FukuokavsNara | 79β98 | 16 | 9 | 6 | 2 |
| Jan 4, 2025 Final Score | FukuokavsNara | 91β68 | 21 | 10 | 7 | 1 |
| Dec 29, 2024 Final Score | NaravsShinshu | 73β79 | 23 | 16 | 6 | 1 |
| Dec 28, 2024 Final Score | NaravsShinshu | 77β89 | 21 | 11 | 4 | 2 |
| Dec 22, 2024 Final Score | FukushimavsNara | 77β83 | 29 | 24 | 9 | 3 |
| Dec 21, 2024 Final Score | FukushimavsNara | 73β62 | 10 | 7 | 4 | 1 |
| Dec 18, 2024 Final Score | Kagoshima RebnisevsNara | 87β78 | 23 | 21 | 4 | 1 |
| Dec 15, 2024 Final Score | NaravsShizuoka | 76β79 | 17 | 10 | 6 | 1 |
| Dec 14, 2024 Final Score | NaravsShizuoka | 67β82 | 21 | 18 | 3 | 2 |
| Dec 8, 2024 Final Score | FukuivsNara | 83β69 | 23 | 14 | 7 | 3 |
| Dec 7, 2024 Final Score | FukuivsNara | 77β86 | 18 | 7 | 6 | 4 |
| Dec 1, 2024 Final Score | NaravsKumamoto | 69β73 | 21 | 15 | 5 | 0 |
| Nov 30, 2024 Final Score | NaravsKumamoto | 88β74 | 21 | 14 | 8 | 5 |
| Nov 26, 2024 Final Score | ShinshuvsNara | 82β63 | 18 | 8 | 7 | 4 |
| Nov 25, 2024 Final Score | ShinshuvsNara | 66β68 | 21 | 15 | 3 | 0 |
| Nov 17, 2024 Final Score | NaravsKagoshima Rebnise | 66β75 | 15 | 12 | 5 | 1 |
| Nov 16, 2024 Final Score | NaravsKagoshima Rebnise | 56β78 | 24 | 10 | 6 | 1 |
| Nov 10, 2024 Final Score | NaravsFukushima | 78β69 | 25 | 16 | 6 | 4 |
| Nov 9, 2024 Final Score | NaravsFukushima | 65β76 | 26 | 28 | 7 | 1 |
| Nov 3, 2024 Final Score | KumamotovsNara | 71β85 | 16 | 7 | 9 | 2 |
| Nov 2, 2024 Final Score | KumamotovsNara | 86β94 | 21 | 18 | 7 | 1 |
| Oct 27, 2024 Final Score | NaravsFukuoka | 63β83 | 30 | 14 | 6 | 6 |
| Oct 26, 2024 Final Score | NaravsFukuoka | 81β62 | 6 | 4 | 3 | 0 |
| Oct 23, 2024 Final Score | NaravsKagoshima Rebnise | 73β97 | 18 | 10 | 4 | 4 |
| Oct 19, 2024 Final Score | Ehime Orange VikingsvsNara | 66β79 | 26 | 18 | 7 | 0 |
| Oct 18, 2024 Final Score | Ehime Orange VikingsvsNara | 59β90 | 21 | 12 | 9 | 3 |
Page 1 of 2 β showing 1β50 of 54