| Date | Matchup | Score | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 3, 2026 Final Score | NagasakivsKyoto | 63โ84 | 21 | 19 | 8 | 3 |
| May 2, 2026 Final Score | NagasakivsKyoto | 105โ94 | 30 | 23 | 7 | 3 |
| Apr 26, 2026 Final Score | KyotovsOsaka | 83โ92 | 29 | 22 | 7 | 2 |
| Apr 25, 2026 Final Score | KyotovsOsaka | 88โ78 | 19 | 12 | 4 | 2 |
| Apr 22, 2026 Final Score | GunmavsKyoto | 84โ66 | 20 | 9 | 2 | 2 |
| Apr 19, 2026 Final Score | KyotovsSeaHorses Mikawa | 85โ94 | 30 | 18 | 12 | 2 |
| Apr 18, 2026 Final Score | KyotovsSeaHorses Mikawa | 84โ89 | 20 | 11 | 7 | 1 |
| Apr 15, 2026 Final Score | ShimanevsKyoto | 76โ75 | 27 | 12 | 12 | 5 |
| Apr 12, 2026 Final Score | SagavsKyoto | 83โ87 | 34 | 20 | 8 | 3 |
| Apr 11, 2026 Final Score | SagavsKyoto | 90โ89 | 17 | 20 | 2 | 4 |
| Apr 8, 2026 Final Score | KyotovsDiamond Dolphins | 90โ82 | 36 | 21 | 14 | 6 |
| Apr 5, 2026 Final Score | Utsunomiya BrexvsKyoto | 89โ77 | 27 | 14 | 6 | 5 |
| Apr 4, 2026 Final Score | Utsunomiya BrexvsKyoto | 91โ75 | 27 | 13 | 9 | 3 |
| Apr 1, 2026 Final Score | KyotovsNagoya Fighting Eagles | 83โ74 | 23 | 9 | 8 | 3 |
| Mar 29, 2026 Final Score | AkitavsKyoto | 63โ86 | 24 | 12 | 12 | 2 |
| Mar 28, 2026 Final Score | AkitavsKyoto | 91โ80 | 27 | 12 | 7 | 3 |
| Mar 15, 2026 Final Score | KyotovsSun Rockers Shibuya | 79โ78 | 19 | 2 | 5 | 1 |
| Mar 14, 2026 Final Score | KyotovsSun Rockers Shibuya | 71โ62 | 21 | 15 | 7 | 3 |
| Mar 11, 2026 Final Score | KyotovsNagasaki | 80โ90 | 29 | 9 | 8 | 5 |
| Mar 8, 2026 Final Score | GunmavsKyoto | 92โ68 | 25 | 12 | 14 | 1 |
| Mar 7, 2026 Final Score | GunmavsKyoto | 65โ67 | 17 | 4 | 8 | 1 |
| Feb 15, 2026 Final Score | OsakavsKyoto | 79โ93 | 22 | 22 | 6 | 5 |
| Feb 14, 2026 Final Score | OsakavsKyoto | 64โ71 | 17 | 8 | 5 | 4 |
| Feb 8, 2026 Final Score | KyotovsAltiri Chiba | 65โ82 | 25 | 5 | 8 | 1 |
| Feb 7, 2026 Final Score | KyotovsAltiri Chiba | 80โ91 | 19 | 5 | 5 | 0 |
| Feb 1, 2026 Final Score | KyotovsShimane | 72โ85 | 35 | 9 | 12 | 2 |
| Jan 31, 2026 Final Score | KyotovsShimane | 64โ65 | 33 | 10 | 11 | 4 |
| Jan 28, 2026 Final Score | Hiroshima D.vsKyoto | 106โ79 | 28 | 7 | 7 | 2 |
| Jan 25, 2026 Final Score | KyotovsYokohama | 82โ71 | 13 | 2 | 1 | 0 |
| Jan 24, 2026 Final Score | KyotovsYokohama | 76โ63 | 16 | 13 | 7 | 1 |
| Nov 16, 2025 Final Score | RyukyuvsKyoto | 85โ71 | 27 | 14 | 9 | 3 |
| Nov 15, 2025 Final Score | RyukyuvsKyoto | 91โ76 | 27 | 13 | 8 | 3 |
| Nov 12, 2025 Final Score | Diamond DolphinsvsKyoto | 72โ52 | 26 | 12 | 9 | 0 |
| Nov 9, 2025 Final Score | KyotovsIbaraki Robots | 73โ62 | 27 | 17 | 13 | 2 |
| Nov 8, 2025 Final Score | KyotovsIbaraki Robots | 87โ80 | 31 | 17 | 17 | 4 |
| Nov 5, 2025 Final Score | Nagoya Fighting EaglesvsKyoto | 81โ77 | 24 | 17 | 11 | 1 |
| Nov 2, 2025 Final Score | KyotovsNeoPhoenix | 61โ71 | 30 | 10 | 8 | 3 |
| Nov 1, 2025 Final Score | KyotovsNeoPhoenix | 82โ70 | 32 | 14 | 10 | 2 |
| Oct 29, 2025 Final Score | NagasakivsKyoto | 91โ73 | 28 | 15 | 13 | 4 |
| Oct 26, 2025 Final Score | KyotovsAlvark | 73โ94 | 26 | 17 | 9 | 1 |
| Oct 25, 2025 Final Score | KyotovsAlvark | 72โ78 | 30 | 21 | 13 | 1 |
| Oct 19, 2025 Final Score | Koshigaya AlphasvsKyoto | 67โ73 | 31 | 13 | 12 | 8 |
| Oct 18, 2025 Final Score | Koshigaya AlphasvsKyoto | 64โ62 | 34 | 11 | 18 | 3 |
| Oct 15, 2025 Final Score | KyotovsHiroshima D. | 57โ82 | 32 | 17 | 14 | 3 |
| Oct 13, 2025 Final Score | ShigavsKyoto | 72โ64 | 37 | 12 | 15 | 4 |
| Oct 12, 2025 Final Score | ShigavsKyoto | 92โ71 | 31 | 16 | 10 | 0 |
| Oct 5, 2025 Final Score | KyotovsToyama | 91โ96 | 29 | 19 | 14 | 5 |
| Oct 4, 2025 Final Score | KyotovsToyama | 94โ85 | 21 | 25 | 14 | 3 |
| May 4, 2025 Final Score | KyotovsShiga | 76โ71 | 28 | 17 | 11 | 4 |
| May 3, 2025 Final Score | KyotovsShiga | 88โ82 | 22 | 18 | 6 | 3 |
Page 1 of 2 โ showing 1โ50 of 100