| Date | Matchup | Score | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 30, 2026 Final Score | NassjovsNorrkoping | 82โ113 | 29 | 11 | 11 | 1 |
| Mar 28, 2026 Final Score | NassjovsNorrkoping | 86โ80 | 24 | 20 | 11 | 0 |
| Mar 23, 2026 Final Score | NorrkopingvsNassjo | 118โ88 | 16 | 8 | 6 | 0 |
| Mar 21, 2026 Final Score | NorrkopingvsNassjo | 119โ68 | 23 | 4 | 7 | 1 |
| Mar 17, 2026 Final Score | BorasvsNassjo | 84โ71 | 27 | 11 | 10 | 1 |
| Mar 10, 2026 Final Score | NassjovsSloga Uppsala | 118โ87 | 28 | 21 | 5 | 1 |
| Mar 6, 2026 Final Score | BC LuleavsNassjo | 93โ100 | 19 | 11 | 4 | 1 |
| Feb 17, 2026 Final Score | NassjovsNorrkoping | 87โ91 | 18 | 2 | 4 | 2 |
| Feb 13, 2026 Final Score | UppsalavsNassjo | 91โ79 | 22 | 10 | 6 | 1 |
| Feb 6, 2026 Final Score | HogsbovsNassjo | 93โ75 | 21 | 13 | 5 | 0 |
| Feb 3, 2026 Final Score | NassjovsUmea | 120โ108 | 28 | 12 | 9 | 0 |
| Jan 30, 2026 Final Score | NassjovsSodertalje | 79โ83 | 21 | 2 | 2 | 1 |
| Jan 26, 2026 Final Score | NassjovsJamtland | 87โ88 | 18 | 11 | 5 | 0 |
| Jan 23, 2026 Final Score | NassjovsKoping Stars | 102โ98 | 25 | 13 | 7 | 1 |
| Jan 9, 2026 Final Score | NassjovsHogsbo | 111โ98 | 19 | 13 | 4 | 0 |
| Dec 27, 2025 Final Score | JamtlandvsNassjo | 114โ91 | 25 | 14 | 7 | 1 |
| Dec 19, 2025 Final Score | BC LuleavsNassjo | 109โ74 | 22 | 4 | 3 | 0 |
| Nov 22, 2025 Final Score | NassjovsUmea | 97โ79 | 20 | 13 | 2 | 0 |
| Nov 17, 2025 Final Score | NassjovsBoras | 73โ105 | 29 | 25 | 10 | 1 |
| Nov 14, 2025 Final Score | NorrkopingvsNassjo | 110โ91 | 22 | 11 | 7 | 1 |
| Nov 4, 2025 Final Score | NassjovsJamtland | 101โ95 | 23 | 17 | 2 | 1 |
| Nov 1, 2025 Final Score | UmeavsNassjo | 104โ96 | 16 | 6 | 3 | 0 |
| Oct 24, 2025 Final Score | NassjovsSloga Uppsala | 100โ77 | 15 | 7 | 3 | 0 |
| Oct 17, 2025 Final Score | NorrkopingvsNassjo | 108โ65 | 22 | 9 | 1 | 1 |
| Oct 14, 2025 Final Score | NassjovsUppsala | 94โ90 | 18 | 4 | 2 | 0 |
| Oct 10, 2025 Final Score | NassjovsHogsbo | 95โ104 | 17 | 5 | 7 | 1 |
| Oct 3, 2025 Final Score | Koping StarsvsNassjo | 83โ86 | 20 | 3 | 8 | 1 |
| Sep 28, 2025 Final Score | SodertaljevsNassjo | 63โ79 | 20 | 9 | 4 | 1 |
| Sep 23, 2025 Final Score | NassjovsBC Lulea | 84โ78 | 23 | 10 | 6 | 0 |
| Sep 19, 2025 Final Score | BorasvsNassjo | 80โ69 | 20 | 6 | 13 | 1 |
| Apr 15, 2025 Final Score | BC LuleavsNassjo | 103โ81 | 34 | 12 | 8 | 2 |
| Apr 13, 2025 Final Score | NassjovsBC Lulea | 100โ96 | 36 | 22 | 9 | 2 |
| Apr 11, 2025 Final Score | NassjovsBC Lulea | 100โ94 | 30 | 23 | 4 | 2 |
| Apr 6, 2025 Final Score | BC LuleavsNassjo | 111โ82 | 32 | 18 | 11 | 1 |
| Apr 4, 2025 Final Score | BC LuleavsNassjo | 108โ69 | 28 | 18 | 3 | 4 |
| Mar 28, 2025 Final Score | NassjovsBoras | 97โ93 | 30 | 20 | 13 | 0 |
| Mar 24, 2025 Final Score | HogsbovsNassjo | 104โ98 | 18 | 8 | 8 | 1 |
| Mar 21, 2025 Final Score | Koping StarsvsNassjo | 112โ110 | 16 | 12 | 4 | 1 |
| Mar 13, 2025 Final Score | NassjovsHogsbo | 121โ80 | 19 | 8 | 7 | 2 |
| Mar 8, 2025 Final Score | JamtlandvsNassjo | 78โ96 | 25 | 10 | 6 | 0 |
| Mar 2, 2025 Final Score | BorasvsNassjo | 82โ55 | 25 | 9 | 11 | 0 |
| Feb 28, 2025 Final Score | NassjovsSodertalje | 89โ82 | 18 | 5 | 5 | 0 |
| Feb 13, 2025 Final Score | NassjovsUmea | 102โ77 | 21 | 12 | 4 | 3 |
| Feb 11, 2025 Final Score | Koping StarsvsNassjo | 95โ98 | 24 | 6 | 10 | 3 |
| Feb 7, 2025 Final Score | NassjovsNorrkoping | 99โ91 | 31 | 26 | 11 | 4 |
| Feb 3, 2025 Final Score | BC LuleavsNassjo | 88โ77 | 16 | 10 | 7 | 0 |
| Jan 24, 2025 Final Score | NassjovsUppsala | 88โ80 | 29 | 8 | 10 | 3 |
| Jan 19, 2025 Final Score | NassjovsJamtland | 107โ93 | 27 | 5 | 7 | 0 |
| Jan 17, 2025 Final Score | NassjovsBoras | 80โ85 | 20 | 9 | 2 | 0 |
| Jan 12, 2025 Final Score | UppsalavsNassjo | 85โ69 | 20 | 10 | 4 | 0 |
Page 1 of 2 โ showing 1โ50 of 65