| Date | Matchup | Score | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 10, 2026 Final Score | NassjovsSloga Uppsala | 118β87 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 6, 2026 Final Score | BC LuleavsNassjo | 93β100 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Feb 17, 2026 Final Score | NassjovsNorrkoping | 87β91 | 17 | 10 | 1 | 0 |
| Feb 13, 2026 Final Score | UppsalavsNassjo | 91β79 | 21 | 4 | 1 | 0 |
| Feb 6, 2026 Final Score | HogsbovsNassjo | 93β75 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| Feb 3, 2026 Final Score | NassjovsUmea | 120β108 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| Jan 30, 2026 Final Score | NassjovsSodertalje | 79β83 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Jan 26, 2026 Final Score | NassjovsJamtland | 87β88 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 23, 2026 Final Score | NassjovsKoping Stars | 102β98 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| Dec 27, 2025 Final Score | JamtlandvsNassjo | 114β91 | 16 | 4 | 3 | 1 |
| Dec 19, 2025 Final Score | BC LuleavsNassjo | 109β74 | 23 | 8 | 1 | 0 |
| Dec 16, 2025 Final Score | NassjovsSodertalje | 73β88 | 24 | 11 | 3 | 0 |
| Dec 13, 2025 Final Score | Sloga UppsalavsNassjo | 83β107 | 18 | 0 | 2 | 1 |
| Dec 5, 2025 Final Score | UppsalavsNassjo | 80β85 | 28 | 7 | 5 | 0 |
| Nov 22, 2025 Final Score | NassjovsUmea | 97β79 | 25 | 10 | 3 | 0 |
| Nov 17, 2025 Final Score | NassjovsBoras | 73β105 | 24 | 4 | 3 | 0 |
| Nov 14, 2025 Final Score | NorrkopingvsNassjo | 110β91 | 17 | 3 | 1 | 2 |
| Nov 4, 2025 Final Score | NassjovsJamtland | 101β95 | 26 | 15 | 7 | 1 |
| Nov 1, 2025 Final Score | UmeavsNassjo | 104β96 | 22 | 2 | 1 | 1 |
| Oct 24, 2025 Final Score | NassjovsSloga Uppsala | 100β77 | 23 | 10 | 1 | 1 |
| Oct 17, 2025 Final Score | NorrkopingvsNassjo | 108β65 | 17 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 14, 2025 Final Score | NassjovsUppsala | 94β90 | 27 | 18 | 1 | 0 |
| Oct 10, 2025 Final Score | NassjovsHogsbo | 95β104 | 18 | 6 | 1 | 0 |
| Oct 3, 2025 Final Score | Koping StarsvsNassjo | 83β86 | 23 | 0 | 6 | 0 |
| Sep 28, 2025 Final Score | SodertaljevsNassjo | 63β79 | 21 | 11 | 3 | 1 |
| Sep 23, 2025 Final Score | NassjovsBC Lulea | 84β78 | 20 | 8 | 3 | 0 |
| Sep 19, 2025 Final Score | BorasvsNassjo | 80β69 | 14 | 0 | 2 | 2 |
| Apr 15, 2025 Final Score | BC LuleavsNassjo | 103β81 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Apr 13, 2025 Final Score | NassjovsBC Lulea | 100β96 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Apr 11, 2025 Final Score | NassjovsBC Lulea | 100β94 | 11 | 4 | 1 | 0 |
| Apr 6, 2025 Final Score | BC LuleavsNassjo | 111β82 | 17 | 6 | 3 | 1 |
| Apr 4, 2025 Final Score | BC LuleavsNassjo | 108β69 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 28, 2025 Final Score | NassjovsBoras | 97β93 | 15 | 0 | 1 | 2 |
| Mar 24, 2025 Final Score | HogsbovsNassjo | 104β98 | 15 | 12 | 1 | 1 |
| Mar 21, 2025 Final Score | Koping StarsvsNassjo | 112β110 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 13, 2025 Final Score | NassjovsHogsbo | 121β80 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 8, 2025 Final Score | JamtlandvsNassjo | 78β96 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Mar 2, 2025 Final Score | BorasvsNassjo | 82β55 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 28, 2025 Final Score | NassjovsSodertalje | 89β82 | 13 | 5 | 2 | 0 |
| Feb 13, 2025 Final Score | NassjovsUmea | 102β77 | 19 | 2 | 0 | 2 |
| Feb 11, 2025 Final Score | Koping StarsvsNassjo | 95β98 | 23 | 6 | 3 | 3 |
| Feb 3, 2025 Final Score | BC LuleavsNassjo | 88β77 | 12 | 5 | 1 | 0 |
| Jan 24, 2025 Final Score | NassjovsUppsala | 88β80 | 12 | 2 | 4 | 0 |
| Jan 19, 2025 Final Score | NassjovsJamtland | 107β93 | 10 | 6 | 2 | 0 |
| Jan 17, 2025 Final Score | NassjovsBoras | 80β85 | 12 | 2 | 1 | 0 |
| Jan 12, 2025 Final Score | UppsalavsNassjo | 85β69 | 18 | 6 | 0 | 0 |
| Jan 3, 2025 Final Score | NassjovsSodertalje | 77β80 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2024 Final Score | NorrkopingvsNassjo | 106β76 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| Dec 27, 2024 Final Score | NassjovsKoping Stars | 94β83 | 15 | 7 | 2 | 0 |
| Dec 17, 2024 Final Score | BC LuleavsNassjo | 94β104 | 14 | 7 | 0 | 0 |
Page 1 of 2 β showing 1β50 of 57