| Date | Matchup | Score | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 4, 2025 Final Score | RyukyuvsSaga | 85โ76 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| May 3, 2025 Final Score | RyukyuvsSaga | 87โ71 | 19 | 3 | 2 | 2 |
| Apr 27, 2025 Final Score | SagavsOsaka | 106โ82 | 17 | 3 | 1 | 1 |
| Apr 26, 2025 Final Score | SagavsOsaka | 90โ79 | 18 | 5 | 0 | 1 |
| Apr 23, 2025 Final Score | NagasakivsSaga | 68โ78 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| Apr 19, 2025 Final Score | SagavsShimane | 66โ82 | 15 | 0 | 2 | 2 |
| Apr 18, 2025 Final Score | SagavsShimane | 80โ61 | 10 | 3 | 2 | 1 |
| Apr 16, 2025 Final Score | KyotovsSaga | 85โ74 | 11 | 6 | 1 | 2 |
| Apr 13, 2025 Final Score | SagavsHokkaido | 89โ73 | 10 | 2 | 0 | 1 |
| Apr 12, 2025 Final Score | SagavsHokkaido | 78โ98 | 10 | 1 | 2 | 1 |
| Apr 9, 2025 Final Score | SagavsOsaka | 81โ85 | 14 | 8 | 2 | 1 |
| Apr 6, 2025 Final Score | ShigavsSaga | 77โ82 | 12 | 2 | 1 | 2 |
| Apr 5, 2025 Final Score | ShigavsSaga | 79โ80 | 9 | 3 | 1 | 0 |
| Mar 30, 2025 Final Score | SagavsSun Rockers Shibuya | 87โ78 | 15 | 6 | 0 | 2 |
| Mar 29, 2025 Final Score | SagavsSun Rockers Shibuya | 69โ82 | 17 | 2 | 3 | 0 |
| Mar 26, 2025 Final Score | SagavsShimane | 87โ73 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Mar 23, 2025 Final Score | YokohamavsSaga | 82โ93 | 8 | 3 | 2 | 1 |
| Mar 22, 2025 Final Score | YokohamavsSaga | 87โ69 | 14 | 4 | 3 | 2 |
| Mar 19, 2025 Final Score | SagavsShiga | 103โ65 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| Mar 12, 2025 Final Score | ChibavsSaga | 85โ71 | 9 | 3 | 2 | 0 |
| Mar 5, 2025 Final Score | SagavsNagasaki | 86โ92 | 18 | 18 | 4 | 1 |
| Mar 2, 2025 Final Score | Diamond DolphinsvsSaga | 81โ65 | 15 | 7 | 2 | 0 |
| Mar 1, 2025 Final Score | Diamond DolphinsvsSaga | 79โ62 | 17 | 2 | 3 | 1 |
| Feb 9, 2025 Final Score | SagavsNeoPhoenix | 83โ102 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 8, 2025 Final Score | SagavsNeoPhoenix | 82โ95 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| Feb 2, 2025 Final Score | SeaHorses MikawavsSaga | 86โ68 | 10 | 0 | 2 | 2 |
| Feb 1, 2025 Final Score | SeaHorses MikawavsSaga | 81โ63 | 15 | 0 | 5 | 1 |
| Jan 29, 2025 Final Score | SagavsKyoto | 78โ81 | 14 | 5 | 1 | 2 |
| Jan 26, 2025 Final Score | SagavsKoshigaya Alphas | 75โ90 | 16 | 4 | 0 | 1 |
| Jan 25, 2025 Final Score | SagavsKoshigaya Alphas | 74โ82 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| Jan 12, 2025 Final Score | Ibaraki RobotsvsSaga | 72โ73 | 11 | 5 | 2 | 1 |
| Jan 11, 2025 Final Score | Ibaraki RobotsvsSaga | 54โ82 | 15 | 3 | 2 | 0 |
| Jan 5, 2025 Final Score | SagavsUtsunomiya Brex | 51โ81 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Jan 4, 2025 Final Score | SagavsUtsunomiya Brex | 80โ98 | 13 | 5 | 2 | 2 |
| Dec 29, 2024 Final Score | SagavsNagoya Fighting Eagles | 74โ79 | 12 | 6 | 1 | 0 |
| Dec 28, 2024 Final Score | SagavsNagoya Fighting Eagles | 61โ68 | 10 | 0 | 1 | 1 |
| Dec 22, 2024 Final Score | SendaivsSaga | 69โ87 | 14 | 0 | 3 | 0 |
| Dec 21, 2024 Final Score | SendaivsSaga | 72โ85 | 12 | 6 | 4 | 1 |
| Dec 18, 2024 Final Score | OsakavsSaga | 77โ68 | 12 | 0 | 1 | 1 |
| Dec 15, 2024 Final Score | SagavsHiroshima D. | 74โ79 | 10 | 5 | 1 | 1 |
| Dec 14, 2024 Final Score | SagavsHiroshima D. | 91โ95 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 11, 2024 Final Score | ShimanevsSaga | 85โ55 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 8, 2024 Final Score | GunmavsSaga | 86โ74 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 7, 2024 Final Score | GunmavsSaga | 84โ70 | 11 | 2 | 1 | 2 |
| Dec 2, 2024 Final Score | SagavsNagasaki | 78โ93 | 16 | 3 | 2 | 1 |
| Dec 1, 2024 Final Score | SagavsNagasaki | 80โ51 | 16 | 3 | 2 | 0 |
| Nov 12, 2024 Final Score | SagavsRyukyu | 67โ73 | 22 | 10 | 6 | 1 |
| Nov 11, 2024 Final Score | SagavsRyukyu | 72โ84 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| Nov 6, 2024 Final Score | ShigavsSaga | 69โ83 | 14 | 6 | 3 | 0 |
| Nov 4, 2024 Final Score | SagavsBrave Thunders | 76โ89 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Page 1 of 2 โ showing 1โ50 of 60