| Date | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| May 10, 2026 Final Score | 23 | 20 | 3 | 5 |
| Apr 25, 2026 Final Score | 22 | 6 | 3 | 6 |
| Apr 19, 2026 Final Score | 20 | 12 | 0 | 1 |
| Apr 12, 2026 Final Score | 18 | 13 | 1 | 4 |
| Apr 4, 2026 Final Score | 20 | 9 | 2 | 3 |
| Mar 29, 2026 Final Score | 18 | 10 | 1 | 5 |
| Mar 21, 2026 Final Score | 19 | 7 | 1 | 4 |
| Mar 14, 2026 Final Score | 22 | 22 | 3 | 6 |
| Mar 8, 2026 Final Score | 24 | 12 | 2 | 5 |
| Feb 15, 2026 Final Score | 25 | 9 | 2 | 5 |
| Feb 7, 2026 Final Score | 21 | 14 | 1 | 4 |
| Feb 1, 2026 Final Score | 25 | 17 | 5 | 8 |
| Jan 25, 2026 Final Score | 28 | 12 | 0 | 6 |
| Jan 10, 2026 Final Score | 22 | 8 | 3 | 5 |
| Jan 3, 2026 Final Score | 18 | 2 | 0 | 4 |
| Dec 30, 2025 Final Score | 22 | 11 | 1 | 4 |
| Dec 28, 2025 Final Score | 21 | 9 | 1 | 0 |
| Dec 21, 2025 Final Score | 17 | 4 | 3 | 5 |
| Dec 13, 2025 Final Score | 19 | 16 | 0 | 7 |
| Dec 6, 2025 Final Score | 19 | 10 | 1 | 5 |
| Nov 22, 2025 Final Score | 19 | 13 | 3 | 5 |
| Nov 15, 2025 Final Score | 24 | 13 | 0 | 3 |
| Nov 8, 2025 Final Score | 22 | 8 | 1 | 4 |
| Nov 1, 2025 Final Score | 16 | 6 | 2 | 2 |
| Oct 25, 2025 Final Score | 19 | 2 | 4 | 4 |
Tyson Carter talks "full-circle moment" after being named MVP
Read article โNo one plays like them: How Ibon Navarro is rewriting basketball's formula
Read article โReal Madrid won its 6th consecutive Supercopa Endesa
Read article โMalaga's Unicaja basketball team dominate Real Madrid to claim third Copa del Rey title
Read article โ