| Date | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| Jun 28, 2024 Final Score | 37 | 21 | 14 | 3 |
| Jun 26, 2024 Final Score | 28 | 17 | 9 | 2 |
| Jun 14, 2024 Final Score | 27 | 31 | 6 | 4 |
| Jun 12, 2024 Final Score | 22 | 4 | 3 | 1 |
| Jun 8, 2024 Final Score | 38 | 15 | 13 | 0 |
| May 31, 2024 Final Score | 35 | 27 | 7 | 3 |
| May 22, 2024 Final Score | 32 | 27 | 16 | 1 |
| May 18, 2024 Final Score | 29 | 23 | 15 | 3 |
| May 12, 2024 Final Score | 28 | 21 | 9 | 7 |
| May 9, 2024 Final Score | 33 | 13 | 10 | 1 |
| May 4, 2024 Final Score | 36 | 28 | 9 | 4 |
| Apr 28, 2024 Final Score | 29 | 21 | 7 | 3 |
| Apr 26, 2024 Final Score | 32 | 24 | 10 | 3 |
| Apr 21, 2024 Final Score | 34 | 22 | 11 | 2 |
| Apr 13, 2024 Final Score | 30 | 24 | 14 | 4 |
| Apr 4, 2024 Final Score | 39 | 21 | 18 | 3 |
| Mar 30, 2024 Final Score | 39 | 29 | 14 | 2 |
Illawarra Hawks: Livescore, Games and Schedule
Read article โSam Froling
Read article โJackson Ball (Illawarra Hawks) - Bio, stats and news
Read article โAussie, New Zealand national players who Kai Sotto will face in NBL
Read article โWani Swaka Lo Buluk (Illawarra Hawks) - Bio, stats and news
Read article โ