| Date | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| Apr 8, 2026 Final Score | 30 | 8 | 8 | 6 |
| Apr 6, 2026 Final Score | 29 | 10 | 4 | 3 |
| Apr 4, 2026 Final Score | 22 | 8 | 9 | 7 |
| Mar 29, 2026 Final Score | 28 | 4 | 6 | 7 |
| Mar 28, 2026 Final Score | 18 | 2 | 1 | 2 |
| Mar 23, 2026 Final Score | 35 | 15 | 4 | 3 |
| Mar 21, 2026 Final Score | 30 | 12 | 6 | 9 |
| Mar 15, 2026 Final Score | 21 | 16 | 8 | 1 |
| Mar 13, 2026 Final Score | 25 | 10 | 4 | 0 |
| Mar 9, 2026 Final Score | 30 | 14 | 4 | 4 |
| Mar 7, 2026 Final Score | 23 | 15 | 4 | 1 |
| Feb 19, 2026 Final Score | 28 | 7 | 4 | 3 |
| Feb 17, 2026 Final Score | 16 | 0 | 2 | 2 |
| Feb 15, 2026 Final Score | 33 | 20 | 4 | 3 |
| Feb 12, 2026 Final Score | 28 | 12 | 4 | 7 |
| Feb 9, 2026 Final Score | 34 | 9 | 9 | 10 |
| Feb 7, 2026 Final Score | 33 | 20 | 5 | 10 |
| Feb 5, 2026 Final Score | 14 | 7 | 3 | 1 |
| Jan 31, 2026 Final Score | 15 | 4 | 3 | 2 |
| Jan 29, 2026 Final Score | 29 | 16 | 9 | 2 |
| Jan 25, 2026 Final Score | 26 | 6 | 6 | 5 |
| Jan 24, 2026 Final Score | 25 | 7 | 3 | 4 |
| Jan 22, 2026 Final Score | 19 | 4 | 4 | 4 |
| Jan 13, 2026 Final Score | 11 | 3 | 0 | 0 |
| Jan 11, 2026 Final Score | 23 | 10 | 4 | 0 |
These Filipino Stars Shine Bright in the KBL
Read article โJustin Gutang joins Seoul Samsung Thunders in KBL
Read article โJustin Gutang joins KBL's LG Sakers
Read article โJustin Gutang steps up as Changwon scores back-to-back KBL wins
Read article โFilbasket MVP Justin Gutang eyed by Korea club Changwon LG Sakers
Read article โ