| Date | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| May 7, 2026 Final Score | 3 | 0 | 1 | 0 |
| May 5, 2026 Final Score | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 30, 2026 Final Score | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Apr 28, 2026 Final Score | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Apr 26, 2026 Final Score | 6 | 2 | 2 | 0 |
| Apr 24, 2026 Final Score | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 17, 2026 Final Score | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Apr 15, 2026 Final Score | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Apr 13, 2026 Final Score | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 8, 2026 Final Score | 9 | 4 | 0 | 1 |
| Apr 5, 2026 Final Score | 9 | 4 | 4 | 0 |
| Apr 1, 2026 Final Score | 6 | 4 | 3 | 1 |
| Mar 29, 2026 Final Score | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Mar 27, 2026 Final Score | 11 | 3 | 3 | 1 |
| Mar 21, 2026 Final Score | 18 | 10 | 6 | 0 |
| Mar 19, 2026 Final Score | 9 | 1 | 4 | 0 |
| Mar 15, 2026 Final Score | 17 | 4 | 3 | 0 |
| Mar 14, 2026 Final Score | 16 | 8 | 6 | 1 |
| Mar 10, 2026 Final Score | 18 | 12 | 8 | 0 |
| Mar 7, 2026 Final Score | 24 | 7 | 9 | 1 |
| Mar 5, 2026 Final Score | 31 | 8 | 13 | 2 |
| Feb 18, 2026 Final Score | 28 | 13 | 5 | 2 |
| Feb 15, 2026 Final Score | 26 | 20 | 5 | 2 |
| Feb 14, 2026 Final Score | 35 | 15 | 10 | 1 |
| Feb 7, 2026 Final Score | 11 | 3 | 5 | 2 |
defeat, defeat, defeat, defeat, defeat.Daegu Korea Gas Corporation lost 61-71 to Busan KCC in the fi..
Read article βJaeseok Jang (Korea) - Basketball Stats, Height, Age
Read article βRookies Moon, Kang, Daniel Make South Korea's FIBA Squad
Read article βBassett settles into new home with the Orions
Read article βKBL: Red-hot RJ Abarrientos fuels Ulsan rout of Jeonju
Read article β