| Date | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| May 7, 2026 Final Score | 32 | 29 | 3 | 1 |
| May 5, 2026 Final Score | 34 | 19 | 5 | 1 |
| Apr 30, 2026 Final Score | 37 | 15 | 5 | 1 |
| Apr 28, 2026 Final Score | 35 | 9 | 4 | 4 |
| Apr 26, 2026 Final Score | 33 | 16 | 4 | 3 |
| Apr 24, 2026 Final Score | 34 | 15 | 2 | 4 |
| Apr 17, 2026 Final Score | 30 | 12 | 2 | 5 |
| Apr 15, 2026 Final Score | 36 | 27 | 5 | 7 |
| Apr 13, 2026 Final Score | 34 | 17 | 6 | 3 |
| Apr 8, 2026 Final Score | 18 | 25 | 1 | 0 |
| Apr 5, 2026 Final Score | 25 | 9 | 0 | 1 |
| Apr 1, 2026 Final Score | 34 | 14 | 3 | 4 |
| Mar 29, 2026 Final Score | 34 | 28 | 3 | 4 |
| Mar 27, 2026 Final Score | 32 | 13 | 0 | 4 |
| Mar 21, 2026 Final Score | 28 | 7 | 4 | 8 |
| Mar 19, 2026 Final Score | 36 | 18 | 5 | 2 |
| Mar 7, 2026 Final Score | 33 | 12 | 6 | 5 |
| Mar 5, 2026 Final Score | 25 | 7 | 3 | 3 |
| Feb 18, 2026 Final Score | 27 | 12 | 4 | 2 |
| Feb 15, 2026 Final Score | 35 | 21 | 6 | 4 |
| Feb 14, 2026 Final Score | 30 | 20 | 2 | 3 |
| Feb 7, 2026 Final Score | 30 | 21 | 2 | 2 |
| Feb 4, 2026 Final Score | 32 | 25 | 2 | 1 |
| Feb 2, 2026 Final Score | 31 | 51 | 2 | 0 |
| Jan 31, 2026 Final Score | 33 | 29 | 4 | 5 |
KCC Egis punches ticket to BCL Asia 2024 by winning historic KBL title
Read article โ'A family honor': Moon brothers become first set of siblings to secure KBL draft top spot
Read article โNat'l basketball coach resigns after Asian Games bronze
Read article โ(Asiad) Ex-NBA player for Jordan recalls 'wonderful' teammates in S. Korean league
Read article โBusan KCC Egis crowned KBL champions, beating Sonicboom 4-1
Read article โ