| Date | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| May 7, 2026 Final Score | 35 | 19 | 4 | 12 |
| May 5, 2026 Final Score | 38 | 8 | 5 | 10 |
| Apr 30, 2026 Final Score | 33 | 12 | 4 | 6 |
| Apr 28, 2026 Final Score | 34 | 4 | 4 | 10 |
| Apr 26, 2026 Final Score | 34 | 20 | 6 | 6 |
| Apr 24, 2026 Final Score | 32 | 9 | 3 | 3 |
| Apr 17, 2026 Final Score | 34 | 17 | 2 | 6 |
| Apr 15, 2026 Final Score | 35 | 9 | 3 | 5 |
| Apr 13, 2026 Final Score | 33 | 7 | 2 | 11 |
| Apr 8, 2026 Final Score | 19 | 0 | 1 | 16 |
| Apr 5, 2026 Final Score | 34 | 0 | 3 | 11 |
| Apr 1, 2026 Final Score | 38 | 12 | 5 | 5 |
| Mar 29, 2026 Final Score | 34 | 6 | 0 | 8 |
| Mar 27, 2026 Final Score | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Mar 21, 2026 Final Score | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Mar 19, 2026 Final Score | 29 | 12 | 4 | 6 |
| Mar 15, 2026 Final Score | 37 | 17 | 5 | 8 |
| Mar 14, 2026 Final Score | 38 | 23 | 8 | 9 |
| Mar 10, 2026 Final Score | 34 | 25 | 5 | 7 |
| Mar 7, 2026 Final Score | 33 | 25 | 3 | 10 |
| Mar 5, 2026 Final Score | 28 | 29 | 0 | 7 |
| Feb 18, 2026 Final Score | 30 | 14 | 3 | 8 |
| Feb 15, 2026 Final Score | 34 | 12 | 4 | 7 |
| Feb 14, 2026 Final Score | 24 | 9 | 2 | 4 |
| Feb 7, 2026 Final Score | 35 | 23 | 3 | 9 |
'A family honor': Moon brothers become first set of siblings to secure KBL draft top spot
Read article βSouth Korea's Heo Hoon dreams of NBA and Tokyo 2020
Read article βHeo Woong and Heo Hoon, the most popular KBL brothers, and Choi Jun-yong, a unique man, did not have..
Read article βMoon Yu-hyeon Becomes First Sibling Drafted 1st Overall in KBL History
Read article βVengeful Kim in doubt for Korea trip as he goes into quarantine
Read article β