| Date | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| May 3, 2026 Final Score | 41 | 36 | 13 | 3 |
| May 2, 2026 Final Score | 38 | 33 | 7 | 5 |
| Apr 26, 2026 Final Score | 36 | 29 | 8 | 4 |
| Apr 25, 2026 Final Score | 33 | 37 | 3 | 6 |
| Apr 22, 2026 Final Score | 30 | 35 | 6 | 6 |
| Apr 19, 2026 Final Score | 35 | 19 | 4 | 5 |
| Apr 18, 2026 Final Score | 27 | 20 | 7 | 0 |
| Apr 15, 2026 Final Score | 26 | 10 | 4 | 2 |
| Apr 12, 2026 Final Score | 31 | 36 | 5 | 1 |
| Apr 11, 2026 Final Score | 34 | 39 | 8 | 1 |
| Apr 8, 2026 Final Score | 26 | 26 | 3 | 7 |
| Apr 5, 2026 Final Score | 28 | 24 | 2 | 4 |
| Apr 4, 2026 Final Score | 31 | 14 | 6 | 3 |
| Apr 1, 2026 Final Score | 33 | 22 | 6 | 2 |
| Mar 29, 2026 Final Score | 32 | 29 | 6 | 1 |
| Mar 28, 2026 Final Score | 34 | 24 | 4 | 4 |
| Mar 15, 2026 Final Score | 32 | 52 | 5 | 0 |
| Mar 14, 2026 Final Score | 28 | 23 | 6 | 2 |
| Mar 11, 2026 Final Score | 33 | 32 | 5 | 2 |
| Mar 9, 2026 Final Score | 28 | 36 | 4 | 2 |
| Mar 8, 2026 Final Score | 30 | 25 | 9 | 4 |
| Feb 15, 2026 Final Score | 29 | 26 | 7 | 6 |
| Feb 14, 2026 Final Score | 32 | 24 | 9 | 2 |
| Feb 8, 2026 Final Score | 33 | 27 | 9 | 4 |
| Feb 7, 2026 Final Score | 34 | 28 | 5 | 2 |
Inside Japan's B.League: Highest-paid players and biggest stars
Read article βSendai vs Akita scores & predictions
Read article βJarrett Culver Signs With Japanese Team
Read article βLee Hyun-jung Crowned B.League 3-Point King at 47.9%
Read article βSendai - Diamond Dolphins 83:74
Read article β